6/4 出走予定/結果速報
中京3R 1200ダ 未勝利 15 サトノアヴァロン 岩田望来 マスター 0 0
中京4R 2000芝 未勝利 2 スタニングスター 福永祐一 ヒロセ 0 0
東京7R 2000芝 1勝クラス 5 サリエラ 戸崎圭太 マスター 0 0
中京12R 1400ダ 2勝クラス 10 ジレトール 川田将雅 ヤマダ 0 0
6/5 出走予定/結果速報
中京6R 1600芝 未勝利 0 グルアガッハ 鮫島克駿 ヤマダ 0 0
中京7R 1800ダ 1勝クラス 0 ダノンフォーナイン 吉田隼人 タカハシ 0 0
東京11R 1600芝 オープン 農林水産省賞典 安田記念 G1 15 セリフォス 藤岡佑介 ナカジマ 0 0
POGランキング
今週の坂路調教(美浦)
5/29 カーペンタリア スエキ 593 429 282 136
5/28 サトノゼノビア マスター 672 497 329 166
5/31 サトノゼノビア マスター 678 505 335 170
今週の坂路調教(栗東)
6/1 グルアガッハ ヤマダ 507 367 244 127
6/1 ジレトール ヤマダ 522 378 246 123
6/1 ダノンフォーナイン タカハシ 523 377 247 123
6/1 アドマイヤラヴィ カネコ 524 377 240 119
6/2 サトノアヴァロン マスター 528 383 250 125
5/29 グルアガッハ ヤマダ 549 390 247 122
6/1 アンジーニョ ヒラオ 553 402 264 129
5/28 セットリスト ナカジマ 554 399 256 124
5/29 ママコチャ イトウ 585 421 273 133
5/29 スタニングスター ヒロセ 608 441 286 140
6/2 ディーンズリスター カネコ 612 465 316 160
5/31 アドマイヤラヴィ カネコ 619 451 291 143
6/3 ヴィスパメンテ スエキ 623 462 305 152
25392 10000 9.3.5.23
1 8260 1700 2.1.0.3 キラーアビリティ ディープインパクト キラーグレイシス 斉藤崇史 ノーザンファーム キャロットファーム
2 1190 800 1.0.2.2 ヴァーンフリート リオンディーズ ロスヴァイセ 手塚貴久 ノーザンファーム キャロットファーム
3 12400 700 3.1.0.1 セリフォス ダイワメジャー シーフロント 中内田充 追分ファーム G1レーシング
4 1040 1700 1.0.1.1 アストロフィライト ディープインパクト ウェイヴェルアベニュー 中内田充 ノーザンファーム シルク
5 1360 700 1.1.1.1 ハイアムズビーチ ドレフォン ユキチャン 萩原清 ノーザンファーム シルク
6 180 700 0.0.1.5 セン ダグザ Shalaa タリサ 安田隆行 ノーザンファーム キャロットファーム
7 0 700 0.0.0.2 セットリスト キタサンブラック セットプレイ 矢作芳人 ノーザンファーム DMMドリームクラブ
8 801 600 1.0.0.2 クレイドル クロフネ オーマイベイビー 黒岩陽一 ノーザンファーム キャロットファーム
9 51 700 0.0.0.5 エレクトロワールド Into Mischief Ava Pie 吉岡辰弥 Farm 3 Enterprises 山口 裕介
10 110 1700 0.0.0.1 ローマンネイチャー ディープインパクト キューティゴールド 高野友和 社台コーポレーション白老ファーム シルク

20242 10000 12.7.6.25
1 0 700 0.0.0.1 スタニングスター Frankel Stacelita 友道康夫 Teruya Yoshida 社台レースホース
2 4700 600 1.2.0.1 アライバル ハービンジャー クルミナル 栗田徹 ノーザンファーム キャロットファーム
3 2450 700 2.0.1.4 グットディール ビッグアーサー マリアヴァレリア 須貝尚介 ノーザンファーム 安原 浩司
4 450 600 0.1.1.4 フォアランナー ハービンジャー ジュモー 西村真幸 ノーザンファーム キャロットファーム
5 2290 600 2.1.1.2 グランディア ハービンジャー ディアデラノビア 中内田充 ノーザンファーム キャロットファーム
6 4100 600 2.0.1.2 リューベック ハービンジャー ライツェント 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
7 1450 700 2.0.0.2 ラスール キタサンブラック サマーハ 宮田敬介 ノーザンファーム シルク
8 1110 700 1.0.1.4 コナブラック キタサンブラック コナブリュワーズ 清水久詞 ノーザンファーム サンデーレーシング
9 0 700 0.0.0.0 ピエドラデルーナ キタサンブラック スイープトウショウ 清水久詞 ノーザンファーム シルク
10 0 1100 0.0.0.1 スカーレットオーラ ロードカナロア ダイワスカーレット 中内田充 社台ファーム 社台レースホース
11 3360 1100 2.2.1.1 レヴァンジル ドゥラメンテ トゥリフォー 堀宣行 ノーザンファーム サンデーレーシング
12 332 900 0.1.0.1 イヴィステラ ハーツクライ ハルーワスウィート 友道康夫 ノーザンファーム 佐々木 主浩
13 0 1000 0.0.0.2 ブレスク ルーラーシップ パララサルー 国枝栄 追分ファーム G1レーシング

14510 8500 9.6.4.20
1 2960 800 1.2.0.3 ダンテスヴュー キングカメハメハ クロウキャニオン 友道康夫 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
2 2920 1100 1.2.1.3 ベルクレスタ ドゥラメンテ ベルアリュール2 須貝尚介 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 110 600 0.0.0.7 ヴァラダムドラー ジャスタウェイ バラダセール 松下武士 ノーザンファーム サンデーレーシング
4 0 0 -.-.-.- ウリウリ
5 1820 700 2.1.0.1 ジャスティンスカイ キタサンブラック リアリサトリス 友道康夫 ノーザンファーム 三木 正浩
6 3130 900 1.0.2.1 フィデル ハーツクライ ラッキートゥビーミー 友道康夫 ノーザンファーム 杉野 公彦
7 1270 700 2.0.0.3 ウラヤ New Approach Wadi 野中賢二 Godolphin H.H.シェイク・モハメド
8 2300 900 2.1.1.1 ルージュラテール ハーツクライ レッドメデューサ 矢作芳人 ノーザンファーム ユーワ
9 0 1100 0.0.0.1 エフジーノット ドゥラメンテ コケレール 黒岩陽一 ノーザンファーム シルク
10 0 0 -.-.-.- ライラックスアンドレース
11 0 1700 0.0.0.0 ロノマクア ディープインパクト ウィキウィキ 池江泰寿 坂東牧場 金子真人ホールディングス

13242 10000 10.6.5.28
1 1260 1700 1.1.0.2 トゥデイイズザデイ ディープインパクト キトゥンズクイーン 池江泰寿 ノースヒルズ 前田 葉子
2 1210 1700 1.0.2.0 ダノンブリザード ディープインパクト コンクエストハーラネイト 池江泰寿 下河辺牧場 ダノックス
3 2700 700 2.0.0.2 アートハウス スクリーンヒーロー パールコード 中内田充 三嶋牧場 H.H.シェイク・ファハド
4 0 500 0.0.0.0 マカンマカン ブラックタイド ヴァンフレーシュ 音無秀孝 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
5 280 700 0.1.0.3 アンジーニョ ミッキーアイル ポルケテスエーニョ 高橋義忠 ノーザンファーム シルク
6 52 700 0.0.0.3 グレートキャンベラ シルバーステート ローエキスキーズ 矢作芳人 ノーザンファーム ラ・メール
7 467 800 0.0.3.4 アレマーナ キングカメハメハ フロアクラフト 松下武士 ノーザンファーム キャロットファーム
9 1213 700 1.1.0.1 グランアプロウソ Gun Runner Fiducia 松永幹夫 North Hills Co. Limited 前田 幸治
10 1580 1000 1.2.0.2 ラズベリームース ルーラーシップ ワイルドラズベリー 林徹 ノーザンファーム 保坂 和孝
11 2770 300 2.1.0.3 ショウナンマッハ ショウナンカンプ オーバーレイ 茶木太樹 社台ファーム 国本 哲秀
12 0 300 0.0.0.5 コウエイヨカオゴ カンパニー ハニーダンサー 新谷功一 本田 土寿 伊東 政清
13 1710 600 2.0.0.0 リブースト ハービンジャー ディオジェーヌ 佐々木晶 ノーザンファーム サンデーレーシング
14 0 300 0.0.0.3 モステニーレ ミュゼスルタン ハンナ 大江原哲 佐々木 康治 ORTEGA

11350 10000 9.7.7.27
1 520 1700 1.0.0.2 ミッキーワンダー ディープインパクト キャンプロック 矢作芳人 ノーザンファーム 野田 みづき
2 2333 700 2.1.1.5 セリノーフォス ダイワメジャー スキア 本田優 社台ファーム 社台レースホース
3 700 700 1.0.0.2 メリトクラシー シルバーステート メリオーラ 武幸四郎 追分ファーム G1レーシング
4 1197 700 1.2.1.4 メトセラ キタサンブラック ドナブリーニ 矢作芳人 ノーザンファーム ラ・メール
5 410 600 0.1.1.0 ヴァンガーズハート ハービンジャー ケイティーズハート 鹿戸雄一 ノーザンファーム キャロットファーム
6 2090 700 1.1.2.5 インプロバイザー ダイワメジャー リトルゲルダ 音無秀孝 追分ファーム 江馬 由将
7 1820 1200 2.1.0.1 インプレス キズナ ベアトリスII 佐々木晶 社台ファーム 前田 幸治
8 0 700 0.0.0.5 フルティージャ イスラボニータ フリアアステカ 林徹 社台ファーム 社台レースホース
9 0 700 0.0.0.1 レッドマグノリア ディーマジェスティ レッドアマビリス 寺島良 ノーザンファーム ユーワ
10 2170 600 1.1.2.1 ママコチャ クロフネ ブチコ 池江泰寿 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
11 110 1700 0.0.0.1 マジカルキュート ディープインパクト ソーマジック 音無秀孝 社台ファーム 社台レースホース

10223 10000 7.5.10.12
1 520 1700 1.0.0.0 ディーンズリスター ディープインパクト ラヴズオンリーミー 矢作芳人 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 2270 900 1.0.2.2 レッドベルアーム ハーツクライ レッドファンタジア 藤原英昭 ノーザンファーム ユーワ
3 1240 800 1.1.1.1 リアグラシア キングカメハメハ リアアントニア 木村哲也 ノーザンファーム シルク
4 440 900 0.0.3.2 スパイダーバローズ ハーツクライ マラコスタムブラダ 中内田充 ノーザンファーム 猪熊 広次
5 513 1700 0.1.0.6 サンセットクラウド ディープインパクト ロードクロサイト 矢作芳人 ノースヒルズ 前田 晋二
6 180 1100 0.0.1.0 アドマイヤラヴィ ロードカナロア アドマイヤミヤビ 友道康夫 ノーザンファーム 近藤 旬子
7 1180 700 1.1.2.0 アグリ Caravaggio オールドタイムワルツ 安田隆行 ノーザンファーム 三木 正浩
8 2200 1100 1.1.0.1 ソネットフレーズ エピファネイア ボージェスト 手塚貴久 ノーザンファーム キャロットファーム
9 1680 1100 2.1.1.0 エピファニー エピファネイア ルールブリタニア 宮田敬介 ノーザンファーム シルク

9710 10000 7.12.3.15
1 1617 1100 1.4.1.2 ラクスバラディー ドゥラメンテ リッチダンサー 清水久詞 ノーザンファーム キャロットファーム
2 1410 1700 1.4.0.2 ショウナンアデイブ ディープインパクト シーヴ 高野友和 ノーザンファーム 国本 哲秀
3 1030 900 1.1.2.0 モネータドーロ ハーツクライ ペイトンドーロ 宗像義忠 ノーザンファーム G1レーシング
4 1900 1700 1.1.0.2 リアド ディープインパクト タイタンクイーン 友道康夫 ノーザンファーム 大塚亮一
5 2770 1100 2.2.0.2 ジレトール ロードカナロア サンビスタ 松永幹夫 グランド牧場 キャロットファーム
6 110 1100 0.0.0.1 グルアガッハ ロードカナロア マネーキャントバイミーラヴ 音無秀孝 ノーザンファーム サンデーレーシング
7 803 1700 1.0.0.3 ロムネヤ ディープインパクト ヤンキーローズ 国枝栄 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
8 70 700 0.0.0.3 ウインルシファー オルフェーヴル コスモチェーロ 手塚貴久 コスモヴューファーム ウイン

9099 10000 7.5.4.20
1 4000 1700 2.0.0.2 コマンドライン ディープインパクト コンドコマンド 国枝栄 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 1018 700 1.0.2.5 ショウナンハクラク Frankel Shonan Adela 松下武士 Tetsuhide Kunimoto 国本 哲秀
3 258 1100 0.0.1.2 レイフル ドゥラメンテ シェルズレイ 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
4 1253 700 1.3.0.2 シゲルローズマリー シルバーステート ムーンライトベイ 渡辺薫彦 天羽牧場 森中 蕃
5 210 1100 0.1.0.0 ヴィスパメンテ ドゥラメンテ ヴァリディオル 中内田充 社台コーポレーション白老ファーム 社台レースホース
6 1550 1700 2.1.0.0 ダノンギャラクシー ディープインパクト ベネンシアドール 国枝栄 ノーザンファーム ダノックス
7 180 1100 0.0.1.0 カーペンタリア ロードカナロア モシーン 木村哲也 ノーザンファーム シルク
8 630 1100 1.0.0.5 ソクラテス ドゥラメンテ ブルーダイアモンド 音無秀孝 レイクヴィラファーム 近藤 英子
9 0 800 0.0.0.4 キャノンコア キングカメハメハ ノンコ 加藤征弘 社台ファーム 亀岡 和彦

6232 9900 6.4.7.38
1 1110 1700 1.1.2.2 コリエンテス ディープインパクト イスパニダ 堀宣行 ノーザンファーム シルク
2 520 1700 1.0.0.4 ダノンフォーナイン ディープインパクト タミーザトルピード 音無秀孝 千代田牧場 ダノックス
3 1200 900 1.3.0.1 レディナビゲーター ハーツクライ レディスキッパー 萩原清 ノーザンファーム 吉田 勝己
4 1280 1700 1.0.1.5 グランスラムアスク ディープインパクト ジェニサ 矢作芳人 下河辺牧場 廣崎利洋HD
5 154 800 0.0.0.5 フェニックスループ キングカメハメハ マルセリーナ 平田修 社台ファーム 社台レースホース
6 830 600 1.0.2.3 セレブレイトガイズ ハービンジャー ライフフォーセール 友道康夫 ノーザンファーム 大塚亮一
7 0 900 0.0.0.0 サラビ ハーツクライ ザズー 友道康夫 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
8 0 500 0.0.0.2 ウィズアウトリーチ リーチザクラウン ブリスアンドラック 嘉藤貴行 社台ファーム 吉田 千津
9 1060 500 1.0.2.5 ニシノタマユラ リーチザクラウン ニシノステディー 深山雅史 村上 欽哉 西山 茂行
10 78 300 0.0.0.6 リゾルテッツァ グランデッツァ リベルタンゴ 角田晃一 社台ファーム 社台レースホース
11 0 300 0.0.0.5 チアアップ アンライバルド キーパップ 高橋祥泰 ビッグレッドファーム ブルースターズファーム

3988 10000 2.5.3.22
1 162 1700 0.0.0.4 ダノンマイソウル ディープインパクト フォエヴァーダーリング 矢作芳人 ノーザンファーム ダノックス
2 0 1700 0.0.0.3 サトノゼノビア ディープインパクト クイーンカトリーン 国枝栄 追分ファーム サトミホースカンパニー
3 700 1700 1.0.0.0 サリエラ ディープインパクト サロミナ 国枝栄 ノーザンファーム シルク
4 1810 1700 1.1.3.1 アーティット ディープインパクト アブソリュートレディ 友道康夫 社台ファーム 金子真人ホールディングス
5 357 500 0.1.0.4 カレンブルーローズ バゴ カレンタントミール 安田翔伍 高柳 隆男 鈴木 隆司
6 609 1700 0.2.0.5 サトノアヴァロン ディープインパクト サトノシュテルン 須貝尚介 ノーザンファーム サトミホースカンパニー
7 280 500 0.1.0.2 パトリックハンサム バゴ トーコーユズキ 菊沢隆徳 辻 牧場 宮崎 俊也
8 70 500 0.0.0.3 アルティヒ バゴ スーリール 河内洋 ノースヒルズ ノースヒルズ

1250 1200 1.0.1.1
1 1250 1200 1.0.1.1 アンクロワ モーリス アンレール 伊坂重信 ノーザンファーム キャロットファーム