No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
11 | 11965 | 8.10.15.129 | 400 |
6/2時点登録済み産駒数: 10頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牝 | シンデレラタイム | ドリームジョブ | Dubawi | 大竹正博 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
2 | 0 | 牝 | ドルフィンリング | ペトロシネッラ | Teofilo | 的場均 | 大栄牧場 | 田頭 勇貴 |
3 | 0 | 牝 | ムーンオンタイド | ムーンフライト | アドマイヤムーン | 小島茂之 | 静内白井牧場 | 静内白井牧場 |
4 | 0 | 牝 | ピクラリーダ | ハイフリート | アフリート | 高橋裕 | 武田牧場 | ディアレストクラブ |
5 | 0 | 牡 | ケイアイオリオン | クインズミリセント | エンパイアメーカー | 田村康仁 | 松田牧場 | 亀田 和弘 |
6 | 0 | 牡 | カエルム | ハウオリ | キングカメハメハ | 安田翔伍 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス |
7 | 0 | 牡 | エコロヴァルツ | プティプランセス | キングカメハメハ | 牧浦充徳 | 下河辺牧場 | 原村 正紀 |
8 | 0 | 牝 | ベレニーチェ | サダムフジコ | クロフネ | 武英智 | 桑田牧場 | 河野 孝明 |
9 | 0 | 牝 | ブラックドレス | ココ | ロージズインメイ | 加用正 | 下河辺牧場 | 副島 義久 |
10 | 0 | 牝 | ローグテソーロ | ウイントゥルーラヴ | ロックオブジブラルタル | 牧光二 | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181320 | 牡 | キタサンブラック | シュガーハート | サクラバクシンオー | 清水久詞 | ヤナガワ牧場 | 大野商事 |
2 | 30350 | 牡 | タガノエスプレッソ | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 五十嵐忠 | 新冠タガノファーム | 八木 良司 |
3 | 24500 | 牡 | マイネルフロスト | スリースノーグラス | グラスワンダー | 高木登 | 競優牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
4 | 16560 | 牡 | テイエムイナズマ | クラスター | Danzig | 武英智 | グッドラック・ファーム | 竹園 正繼 |
5 | 12050 | 牡 | フェーングロッテン | ピクシーホロウ | キングヘイロー | 宮本博 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
6 | 6814 | 牝 | ライジングリーズン | ジョウノファミリー | キングカメハメハ | 奥村武 | 三城牧場 | 岡田 牧雄 |