No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
4 | 5480 | 4.0.1.10 | 400 |
6/2時点登録済み産駒数: 27頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牝 | ライトスピード | ライトインパリス | Aussie Rules | 池上昌和 | 矢野牧場 | 矢野 秀春 |
2 | 0 | 牡 | エコロブルーム | シュガーショック | Candy Ride | 加藤征弘 | ノーザンファーム | 原村 正紀 |
3 | 0 | 牝 | ファミリー | トーセンハーディ | Compton Place | 渡辺薫彦 | 村上 欽哉 | 岡 浩二 |
4 | 0 | 牝 | クリーゲリン | エミナ | Danehill | 和田正一 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
5 | 0 | 牝 | アスコリピチェーノ | アスコルティ | Danehill Dancer | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
6 | 0 | 牡 | レオナルドスター | レディマカパ | Equiano | 長谷川浩 | 追分ファーム | 増田 和啓 |
7 | 0 | 牡 | ライヴラスカル | ラスエモーショネス | Fastnet Rock | 牧光二 | 坂本 智広 | 澤田 孝之 |
8 | 0 | 牝 | インフルブルーム | ザナ | Galileo | 矢作芳人 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
9 | 0 | 牝 | レジットダンサーズ | モクレン | Galileo | 武井亮 | 追分ファーム | TKレーシング |
10 | 0 | 牝 | フォルクスリート | シンギングメリリー | Ghostzapper | 矢野英一 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
11 | 0 | 牝 | クォーツァイト | ハニージェイド | Harlan's Holiday | 斎藤誠 | 追分ファーム | G1レーシング |
12 | 0 | 牡 | ヴァンヴィーヴ | サンドスラッシュ | Holy Roman Emperor | 牧浦充徳 | 下河辺牧場 | エデンアソシエーション |
13 | 0 | 牝 | カンバセーショナル | ハーコントゥーズ | Invincible Spirit | 宮徹 | ビッグレッドファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
14 | 0 | 牝 | ティンク | オーレリアズベル | Lemon Drop Kid | 久保田貴 | 社台ファーム | 社台レースホース |
15 | 0 | 牝 | マースフルガール | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 杉浦宏昭 | 社台ファーム | 社台レースホース |
16 | 0 | 牝 | ポエットリー | ブギーダモーレ | Rail Link | 平田修 | 社台ファーム | 吉田 昌久 |
17 | 0 | 牝 | ボンドガール | コーステッド | Tizway | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
18 | 0 | 牡 | ジュネプリュファン | ベルロワイヤル | Val Royal | 中村直也 | 追分ファーム | 吉田 安惠 |
19 | 0 | 牡 | サクラトップセラー | セルフィーバイブス | キングカメハメハ | 武市康男 | 千代田牧場 | トップフェロウ |
20 | 0 | 牡 | メードス | メーデイア | キングヘイロー | 上村洋行 | 追分ファーム | G1レーシング |
21 | 0 | 牝 | シャトーブレール | サンヴァンサン | クロフネ | 伊藤大士 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
22 | 0 | 牝 | メイザーキック | シトロプシス | ジャングルポケット | 竹内正洋 | 社台ファーム | KICレーシング |
23 | 0 | 牡 | フラムリンガム | ファルネーゼ | フレンチデピュティ | 田中克典 | 社台コーポレーション白老ファーム | 吉田 照哉 |
24 | 0 | 牡 | シホノヴェローチェ | メジロジェニファー | ホワイトマズル | 杉山佳明 | レイクヴィラファーム | 村瀬 寛紀 |
25 | 0 | 牝 | ドゥーカスコーリ | ダイワダッチェス | ワークフォース | 石坂公一 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
26 | 0 | 牡 | ナックエクレール | パワフルノンコ | ワークフォース | 杉浦宏昭 | 社台ファーム | 小松 欣也 |
27 | 0 | 牝 | グレイトフルペイン | タピルージュ | ワイルドラッシュ | 茶木太樹 | 下河辺牧場 | CHEVAL ATTACHE |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46200 | 牡 | セリフォス | シーフロント | Le Havre | 中内田充 | 追分ファーム | G1レーシング |
2 | 43500 | 牝 | レシステンシア | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 松下武士 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
3 | 34740 | 牝 | ナックビーナス | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 杉浦宏昭 | 社台ファーム | 小松 欣也 |
4 | 32500 | 牡 | カレンブラックヒル | チャールストンハーバー | Grindstone | 平田修 | ノーザンファーム | 鈴木 隆司 |
5 | 31600 | 牡 | アドマイヤマーズ | ヴィアメディチ | Medicean | 友道康夫 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 |
6 | 29780 | 牡 | コパノリチャード | ヒガシリンクス | トニービン | 宮徹 | ヤナガワ牧場 | 小林 祥晃 |
7 | 29430 | 牡 | ダイワマッジョーレ | ファンジカ | Law Society | 瀬戸幸一 | 社台ファーム | 大城 敬三 |
8 | 23700 | 牝 | メジャーエンブレム | キャッチータイトル | オペラハウス | 田村康仁 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
9 | 21630 | 牝 | ミスパンテール | エールドクラージュ | シンボリクリスエス | 昆貢 | 三城牧場 | 寺田 千代乃 |
10 | 20840 | 牝 | エピセアローム | ラタフィア | Cozzene | 石坂正 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 |
11 | 20230 | 牝 | レーヌミノル | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 本田優 | フジワラフアーム | 吉岡 實 |
12 | 18182 | 牝 | ソルヴェイグ | アスドゥクール | ジャングルポケット | 鮫島一歩 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
13 | 14350 | 牡 | ロジチャリス | プラチナチャリス | Rock of Gibraltar | 国枝栄 | ノーザンファーム | 久米田 正明 |
14 | 11340 | 牝 | エクセラントカーヴ | インディアナカーヴ | A.P. Indy | 堀宣行 | 社台ファーム | 吉田 照哉 |
15 | 8960 | 牡 | ボールライトニング | デフィニット | Dehere | 宮本博 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | グリーンファーム |
16 | 8800 | 牝 | トーセンベニザクラ | トーセンブリリアン | ホワイトマズル | 加藤征弘 | エスティファーム | 島川 隆哉 |
17 | 7880 | 牡 | モントライゼ | ムーングロウ | Nayef | 松永幹夫 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
18 | 6640 | 牡 | フロンティア | グレースランド | トニービン | 中内田充 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング |
19 | 3820 | 牝 | アスコリピチェーノ | アスコルティ | Danehill Dancer | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |