No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
1 | 122263 | 42.43.42.231 | 1500 |
6/2時点登録済み産駒数: 24頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牡 | ジミーバローズ | エヴィータアルゼンティーナ | Candy Ride | 石坂公一 | 下屋敷牧場 | 猪熊 広次 |
2 | 0 | 牝 | メリージェーン | トゥアーニー | Country Reel | 鹿戸雄一 | タイヘイ牧場 | タイヘイ牧場 |
3 | 0 | 牝 | ラヴスコール | カレドニアレディ | Firebreak | 加藤征弘 | ノーザンファーム | 亀井 哲也 |
4 | 0 | 牡 | ドゥマイシング | フォースタークルック | Freud | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
5 | 0 | 牡 | フライフリーダム | ノヴァホーク | Hawk Wing | 高柳瑞樹 | 社台ファーム | 社台レースホース |
6 | 0 | 牝 | ロンギングドルチェ | テスタオクローチェ | Orpen | 竹内正洋 | 社台コーポレーション白老ファーム | 坂本 浩一 |
7 | 0 | 牝 | エリザベスバローズ | イスパニダ | Pure Prize | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 猪熊 広次 |
8 | 0 | 牝 | モービルテソーロ | リエノテソーロ | Speightstown | 小手川準 | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
9 | 0 | 牡 | ブレードバローズ | ジェニサ | Storm Cat | 中内田充 | 下河辺牧場 | 猪熊 広次 |
10 | 0 | 牡 | ウインドスピード | ハリケーンフラッグ | Storm Cat | 坂口智康 | ケイアイファーム | 中村 智幸 |
11 | 0 | 牝 | マックスセレナーデ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | 橋口慎介 | 下河辺牧場 | TKレーシング |
12 | 0 | 牝 | ザブライド | ビートリックスキッド | Victory Note | 西村真幸 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム |
13 | 0 | 牡 | ヴェルヴ | ヨナグッチ | Yonaguska | 安田翔伍 | 追分ファーム | G1レーシング |
14 | 0 | 牡 | ショウナンマントル | セシリア | アグネスタキオン | 新谷功一 | 天羽牧場 | 国本 哲秀 |
15 | 0 | 牡 | ダイユウファリーナ | ウインドストリーム | アグネスタキオン | 松永康利 | 長谷川牧場 | 大友 靖岐 |
16 | 0 | 牝 | カノンウッドテール | パワーフレーズ | クロフネ | 新谷功一 | 上村 清志 | 梶 正典 |
17 | 0 | 牡 | ジャスパーサン | ジャスパーマリン | スズカフェニックス | 森秀行 | 坂本 智広 | 加藤 和夫 |
18 | 0 | 牡 | アンドゥーラ | アンジュドボヌール | タイキシャトル | 須貝尚介 | 明治牧場 | 杉山忠国 |
19 | 0 | 牝 | ドゥラエンヌ | ギュイエンヌ | タニノギムレット | 杉山晴紀 | 明治牧場 | 杉山忠国 |
20 | 0 | 牡 | シュヴァイゲン | レッドラフィーネ | ハービンジャー | 斉藤崇史 | 静内白井牧場 | 林 正道 |
21 | 0 | 牡 | カリーニョ | ジェラシー | ハービンジャー | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 近藤 英子 |
22 | 0 | 牡 | レッドレフィナード | レインボーダリア | ブライアンズタイム | 栗田徹 | 追分ファーム | ユーワ |
23 | 0 | 牡 | リンドバーグ | ロベルタ | ブライアンズタイム | 寺島良 | ノーザンファーム | 近藤 英子 |
24 | 0 | 牝 | ショードミュール | ショーウェイ | メイショウボーラー | 小笠倫弘 | 畠山牧場 | 吉冨 学 |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81300 | 牡 | タイトルホルダー | メーヴェ | Motivator | 栗田徹 | 岡田スタツド | 山田 弘 |
2 | 45140 | 牝 | スターズオンアース | サザンスターズ | Smart Strike | 高柳瑞樹 | 社台ファーム | 社台レースホース |
3 | 37400 | 牝 | リバティアイランド | ヤンキーローズ | All American | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
4 | 16130 | 牡 | シャンパンカラー | メモリアルライフ | Reckless Abandon | 田中剛 | 社台ファーム | 青山 洋一 |
5 | 14540 | 牡 | アリーヴォ | エスメラルディーナ | Harlan's Holiday | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | シルク |
6 | 11020 | 牝 | サウンドビバーチェ | スクービドゥー | Johan Cruyff | 高柳大輔 | 三嶋牧場 | 増田 雄一 |
7 | 8370 | 牡 | ドゥラエレーデ | マルケッサ | オルフェーヴル | 池添学 | ノーザンファーム | Shadow |
8 | 7530 | 牝 | ドゥーラ | イシス | キングヘイロー | 高橋康之 | グランデファーム | サイプレスホールディングス合同会社 |
9 | 6503 | 牝 | シングザットソング | ザガールインザットソング | My Golden Song | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
10 | 4780 | 牡 | シーズンリッチ | エバーシャルマン | ハーツクライ | 久保田貴 | ノーザンファーム | 宇田 豊 |