No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
23 | 32636 | 21.31.30.253 | 600 |
6/2時点登録済み産駒数: 19頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牡 | ピストンボーイ | エルフィンコーブ | Adios Charlie | 池添学 | ノーザンファーム | Shadow |
2 | 0 | 牡 | ホットエンペラー | エイシンロビン | Empire Maker | 本田優 | 岡田牧場 | 水谷 昌晃 |
3 | 0 | 牡 | ナファロア | ナレラ | Reliable Man | 菊沢隆徳 | 社台ファーム | 村野 康司 |
4 | 0 | 牡 | グシチャンノホシ | シードラゴン | Siyouni | 田中博康 | 社台ファーム | 眞保榮 稔 |
5 | 0 | 牡 | ポークテソーロ | ノウ | Street Cry | 高木登 | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
6 | 0 | 牝 | ハッピーダンス | ワナダンス | The Leopard | 茶木太樹 | ノーザンファーム | 馬場 幸夫 |
7 | 0 | 牡 | ケイケイ | スウィートハース | Touch Gold | 杉浦宏昭 | 坂本 智広 | 桑野 克己 |
8 | 0 | 牝 | ムメ | リトルアマポーラ | アグネスタキオン | 上原佑紀 | 小泉牧場 | 村田 博司 |
9 | 0 | 牡 | ガトーマロン | デッセシャテーヌ | ヴィクトワールピサ | 小手川準 | 村上 欽哉 | 篠田 くみ子 |
10 | 0 | 牝 | クリノスピネル | ヒムカ | ゴールドアリュール | 川村禎彦 | 社台ファーム | 栗本 博晴 |
11 | 0 | 牝 | オビワンクィーン | プラチナテーラー | ジャングルポケット | 鹿戸雄一 | 岡田スタツド | 富士開発 |
12 | 0 | 牝 | バルモラル | ヌレエフクイン | ストラヴィンスキー | 的場均 | 中前牧場 | 岡 浩二 |
13 | 0 | 牝 | イリスアスール | クイックメール | タイキシャトル | 角田晃一 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
14 | 0 | 牝 | シャリティ | プロミネント | タイキシャトル | 四位洋文 | 服部 牧場 | 井上 隆次 |
15 | 0 | 牡 | フジゴウキャク | ゲイエティ | タニノギムレット | 岩戸孝樹 | 春木ファーム | 荒木 誠 |
16 | 0 | 牝 | ナムラモナ | ナムラムラサキ | トーセンホマレボシ | 岩戸孝樹 | ナカノファーム | 奈村 睦弘 |
17 | 0 | 牡 | ラジカルバローズ | ケイト | ブライアンズタイム | 辻野泰之 | 天羽牧場 | 猪熊 広次 |
18 | 0 | 牝 | ジョウゲンノツキ | ピサノグレース | フレンチデピュティ | 牧田和弥 | 金成吉田牧場 | 二口 雅一 |
19 | 0 | 牡 | タイムレスブルーム | ウィズアットレース | ローレルゲレイロ | 中川公成 | 岡田スタツド | コロンバスサークル |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7440 | 騙 | プルパレイ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | 須貝尚介 | 社台ファーム | Gリビエール・レーシング |