No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
10 | 58190 | 33.28.37.248 | 900 |
6/2時点登録済み産駒数: 25頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牝 | クインズアルテミス | ケイアイアテナ | Afleet Alex | 宮本博 | 新冠橋本牧場 | 亀田 和弘 |
2 | 0 | 牡 | エコロマーズ | フィナリザール | Congrats | 牧浦充徳 | 藤本ファーム | 原村 正紀 |
3 | 0 | 牡 | メイオウ | キャサリンオブアラゴン | Holy Roman Emperor | 和田勇介 | ケイアイファーム | 中村 智幸 |
4 | 0 | 牝 | ディーノサンライズ | ハタノファベルジェ | Lemon Drop Kid | 高橋康之 | グッドラック・ファーム | 坂本 守孝 |
5 | 0 | 牡 | クーリッジテソーロ | マイビビアーヌ | Shamardal | 栗田徹 | タバタファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
6 | 0 | 牝 | チャコール | マリエット | Uncle Mo | 矢野英一 | 三嶋牧場 | 落合 幸弘 |
7 | 0 | 牡 | ドランクマン | グロリエッテ | アドマイヤムーン | 新谷功一 | 森永牧場 | 須藤 英之 |
8 | 0 | 牡 | ベアサクシード | グローリサンディ | エイシンサンディ | 杉浦宏昭 | 中本牧場 | 熊木 浩 |
9 | 0 | 牝 | フェブソラーレ | ミヤジヴィジェ | エンパイアメーカー | 川村禎彦 | 小泉牧場 | 釘田 義広 |
10 | 0 | 牝 | シルバヴール | バイオダイナミック | オルフェーヴル | 高橋義忠 | 明治牧場 | 杉山忠国 |
11 | 0 | 牡 | ナムラレイ | ジャスティシア | キングカメハメハ | 荒川義之 | ナカノファーム | 奈村 睦弘 |
12 | 0 | 牝 | ダイユウグラフ | ノアウイニング | クリプティックラスカル | 松永康利 | 春木ファーム | 大友 靖岐 |
13 | 0 | 牡 | ラストフロンティア | ビクトリーローズ | ザール | 吉田直弘 | ヴェルサイユファーム | ビッグレッドファーム |
14 | 0 | 牝 | コミックガール | コイクレナイ | タイキシャトル | 上原佑紀 | 築紫 洋 | 古賀 禎彦 |
15 | 0 | 牡 | ジャスティンダイス | マルモリバニー | ダンスインザダーク | 吉岡辰弥 | 大柳ファーム | 三木 正浩 |
16 | 0 | 牡 | セレナイトグレー | ポッドマロン | ネオユニヴァース | 小桧山悟 | マリオステーブル | 柴原 榮 |
17 | 0 | 牡 | ジャンバラヤ | スモモチャン | ハービンジャー | 中舘英二 | 秋場牧場 | 畑佐 博 |
18 | 0 | 牝 | ネクタール | ブルーボサノヴァ | パイロ | 小桧山悟 | マリオステーブル | 新井 衛 |
19 | 0 | 牝 | ハニーコム | マルハチメイフェア | ホワイトマズル | 蛯名正義 | 鮫川 啓一 | ビッグレッドファーム |
20 | 0 | 牡 | ミライヘノコール | ギンザフェアレディ | マンハッタンカフェ | 伊藤大士 | ナカノファーム | 三島 宣彦 |
21 | 0 | 牝 | ケイティガイア | ジュエルヨコハマ | メイショウサムソン | 村山明 | へいはた牧場 | 瀧本 和義 |
22 | 0 | 牝 | マサノカナリア | マサノジュエリー | メイショウボーラー | 加用正 | 猪野毛牧場 | 猪野毛 雅人 |
23 | 0 | 牡 | トップエリア | レッドキャンティー | ヨハネスブルグ | 萱野浩二 | 細川農場 | 紅露 純 |
24 | 0 | 牡 | モズテイクオフ | レイバーリフォーム | ルーラーシップ | 藤岡健一 | 安達牧場 | キャピタル・システム |
25 | 0 | 牡 | スマートストラグル | マロトウショウ | ワイルドラッシュ | 四位洋文 | 桑田牧場 | 大川 徹 |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11930 | 牝 | ウォーターナビレラ | シャイニングサヤカ | キングヘイロー | 武幸四郎 | 伏木田牧場 | 山岡 正人 |
2 | 6962 | 牡 | エエヤン | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | 伊藤大士 | 須崎牧場 | ニッシンホールディングス |