No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
6 | 14912 | 7.23.25.100 | 400 |
5/30時点登録済み産駒数: 15頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牝 | パイロズブリッジ | ブルーバレット | First Defence | 新谷功一 | 木村牧場 | サイプレスホールディングス合同会社 |
2 | 0 | 牡 | アイヴィハウス | チェリーミルズ | Invincible Spirit | 金成貴史 | ダーレー・ジャパン・ファーム | H.H.シェイク・モハメド |
3 | 0 | 牡 | ソングライター | ギフトオブソング | Unbridled's Song | 野中賢二 | ダーレー・ジャパン・ファーム | H.H.シェイク・モハメド |
4 | 0 | 牡 | ゼンカイパイロ | ツウカイヤスナム | カリスタグローリ | 千田輝彦 | 萩澤 泰博 | 木村 直樹 |
5 | 0 | 牡 | ケイアイスバル | ケイアイデイジー | クロフネ | 村山明 | 新冠橋本牧場 | 亀田 和弘 |
6 | 0 | 牡 | アンシール | トラディション | ゴールドアリュール | 小崎憲 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
7 | 0 | 牝 | カリメロ | ミステリアスオーラ | シンボリクリスエス | 中村直也 | 笹地牧場 | 永山 勝敏 |
8 | 0 | 牡 | ジュンラトゥール | グーテデロワ | スペシャルウィーク | 浜田多実 | 田中 裕之 | 河合 純二 |
9 | 0 | 牝 | ケルンピュール | ブライトメジャー | ダイワメジャー | 小崎憲 | チャンピオンズファーム | 谷和 光彦 |
10 | 0 | 牡 | アーロンイメル | アビス | ダイワメジャー | 高橋義忠 | 田湯牧場 | ケーエスホールディングス |
11 | 0 | 牝 | トリプレッタ | コウユーユメダンス | ダンスインザダーク | 相沢郁 | 飯岡牧場 | ビッグレッドファーム |
12 | 0 | 牝 | ヴィーリヤ | エメンタールベルン | ディープスカイ | 辻哲英 | 上村 勇人 | 菊池 五郎 |
13 | 0 | 牝 | レッツダンス | スマートプラネット | ファルブラヴ | 田島俊明 | 坂 牧場 | 田島 榮二郎 |
14 | 0 | 牡 | クラウンシエンタ | クラウンミストラル | フジキセキ | 水野貴広 | クラウン日高牧場 | 矢野 恭裕 |
15 | 0 | 牝 | ダンツハマー | ユメノトキメキ | マーベラスサンデー | 谷潔 | 登別上水牧場 | 山元 哲二 |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18367 | 牡 | メイショウハリオ | メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ | 岡田稲男 | 三嶋牧場 | 松本 好雄 |
2 | 11333 | 牡 | ケンシンコウ | マトゥリアルカ | クリプティックラスカル | 小西一男 | 静内山田牧場 | 天野 克彦 |
3 | 5610 | 牝 | ビービーバーレル | ファインディンプル | Silver Hawk | 中舘英二 | 絵笛牧場 | 坂東 勝彦 |