今週の坂路調教(美浦)
12/28 ファビュラスロード ナカジマ 565 415 273 134
12/28 ダノンマカルー タカハシ 593 433 282 136
12/28 スプレッドシャイン イトウ 674 492 321 157
今週の坂路調教(栗東)
12/28 グレッソネイ ヒロセ 530 383 249 124
12/28 ロードオールライト マスター 556 411 270 135
12/28 ジャズ スエキ 571 419 273 136
12/28 ブエナオンダ フルカワ 601 431 283 140
20482 7400 9.0.2.12
1 0 300 0.0.0.0 ダノンモンブラン ロードカナロア ヤンキーローズ 中内田充 ノーザンファーム ダノックス
2 0 700 0.0.0.0 カルデア ブリックスアンドモルタル サラフィナ 友道康夫 社台ファーム インゼルレーシング
3 5350 1000 2.0.1.1 シュトラウス モーリス ブルーメンブラット 武井亮 ノーザンファーム キャロットファーム
4 2590 800 2.0.1.0 アマンテビアンコ ヘニーヒューズ ユキチャン 宮田敬介 ノーザンファーム シルク
5 0 1200 0.0.0.3 ブラックライズ キタサンブラック モーニングリズ 清水久詞 チャンピオンズファーム インゼルレーシング
6 0 300 0.0.0.0 アンフォルメル ドゥラメンテ アールブリュット 国枝栄 ノーザンファーム キャロットファーム
7 0 300 0.0.0.1 アムールリーベ シルバーステート テルアケリー 友道康夫 ノーザンファーム インゼルレーシング
8 10320 700 3.0.0.0 アスコリピチェーノ ダイワメジャー アスコルティ 黒岩陽一 ノーザンファーム サンデーレーシング
9 0 700 0.0.0.1 アルーリングソレル ブリックスアンドモルタル アルーリングハート 須貝尚介 杵臼牧場 インゼルレーシング
10 2150 700 2.0.0.3 クイックバイオ ブリックスアンドモルタル アニメイトバイオ 須貝尚介 ノーザンファーム バイオ
11 72 700 0.0.0.3 ウインブリエ マインドユアビスケッツ フラニーフロイド 和田正一 コスモヴューファーム ウイン

18940 9400 10.6.2.10
1 1080 700 1.1.0.2 ラケダイモーン レイデオロ ラルケット 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
2 1340 900 1.1.0.2 ホウオウプロサンゲ キズナ セルキス 矢作芳人 ノーザンファーム 小笹 芳央
3 8150 700 2.0.1.0 レガレイラ スワーヴリチャード ロカ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
4 1150 1000 1.1.0.1 バスターコール ルーラーシップ デグラーティア 田村康仁 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 290 1000 0.1.0.0 コンテネレッツア エピファネイア アドマイヤセプター 宮田敬介 ノーザンファーム サンデーレーシング
6 4020 700 2.0.0.0 ゴンバデカーブース ブリックスアンドモルタル アッフィラート 堀宣行 社台コーポレーション白老ファーム G1レーシング
7 720 300 1.0.0.0 バードウォッチャー ブラックタイド アパパネ 国枝栄 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
8 0 900 0.0.0.0 ギガル キズナ チェリーコレクト 中内田充 ノーザンファーム 藤田 晋
9 720 500 1.0.0.0 ブエナオンダ リオンディーズ オーサムウインド 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
10 0 300 0.0.0.0 ビダーヤ リアルスティール サマーハ 矢作芳人 ノーザンファーム DMMドリームクラブ
11 820 700 1.0.0.2 サトノオラシオン サトノダイヤモンド レイカーラ 堀宣行 下河辺牧場 里見 治
12 0 700 0.0.0.2 レアリザシオン アルアイン コロナシオン 小林真也 ノーザンファーム シルク
13 290 700 0.1.0.0 ダノンストラーダ Justify ストラティフィケーション 国枝栄 追分ファーム ダノックス
14 360 300 0.1.1.1 ソルレース アドマイヤムーン ニードルクラフト 田中博康 ダーレー・ジャパン・ファーム H.H.シェイク・モハメド

15973 8500 8.3.8.9
1 1670 1100 1.0.1.0 ファーヴェント ハーツクライ トータルヒート 藤原英昭 社台コーポレーション白老ファーム キャロットファーム
2 1120 1500 1.0.1.0 ドゥレイクパセージ ドゥラメンテ ソブラドラインク 堀宣行 ノーザンファーム 吉田 勝己
3 83 700 0.0.0.2 マウリノ レイデオロ マウレア 手塚貴久 下河辺牧場 落合 幸弘
4 180 300 0.0.1.0 ウインキャロライン イスラボニータ マルモセーラ 杉山晴紀 オカモトファーム ウイン
5 515 700 0.1.1.3 インフルブルーム ダイワメジャー ザナ 矢作芳人 ノースヒルズ ノースヒルズ
6 0 700 0.0.0.0 サトノファントム サトノダイヤモンド ウイングステルス 友道康夫 ノーザンファーム 里見 治
7 0 0 -.-.-.- インピード
8 55 900 0.0.0.3 ベラジオハルカ キズナ エリモハルカ 上村洋行 チャンピオンズファーム 林田 祥来
9 720 1000 1.0.0.0 ボルケーノ ルーラーシップ スピードリッパー 堀宣行 ノーザンファーム 石川 達絵
10 1670 300 1.1.1.0 サトノシュトラーセ ジャスタウェイ ワンダーオブリップス 友道康夫 追分ファーム 里見 治
11 7730 700 3.0.2.0 コラソンビート スワーヴリチャード ルシェルドール 加藤士津 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン
12 2230 600 1.1.1.1 ビッグドリーム ビッグアーサー アンナペレンナ 西園正都 バンブー牧場 中辻 明

21840 8000 9.7.3.8
1 650 700 0.2.1.0 コルレオニス レイデオロ ヒストリックスター 友道康夫 ノーザンファーム キャロットファーム
2 950 700 1.1.1.0 シトラール スワーヴリチャード ジンジャーパンチ 萩原清 ノーザンファーム キャロットファーム
3 290 1100 0.1.0.1 グラヴィス ハーツクライ ラヴズオンリーミー 矢作芳人 ノーザンファーム 三木 正浩
4 8420 800 1.0.0.0 フォーエバーヤング リアルスティール フォエヴァーダーリング 矢作芳人 ノーザンファーム 藤田 晋
5 1350 1000 1.1.0.4 フェンダー モーリス プリンセスロック 斉藤崇史 ノーザンファーム シルク
6 840 900 1.1.0.0 クイーンズウォーク キズナ ウェイヴェルアベニュー 中内田充 ノーザンファーム サンデーレーシング
7 720 1000 1.0.0.1 カンティアーモ エピファネイア リビアーモ 木村哲也 ノーザンファーム シルク
8 0 300 0.0.0.0 シュネルラウフェン ドゥラメンテ セリエンホルデ 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
9 180 300 0.0.1.0 シュヴェルトリリエ モーリス リスグラシュー 矢作芳人 ノーザンファーム キャロットファーム
10 6820 700 2.1.0.0 シンエンペラー Siyouni Starlet's Sister 矢作芳人 Ecurie Des Monceaux 藤田 晋
11 1620 500 2.0.0.2 キャットファイト ディスクリートキャット フラマブル 上原博之 ダーレー・ジャパン・ファーム H.H.シェイク・モハメド

7708 6500 5.3.2.8
1 3740 900 2.1.0.0 チェルヴィニア ハービンジャー チェッキーノ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 0 300 0.0.0.0 シャイニングソード Frankel Stacelita 中内田充 Teruya Yoshida 社台レースホース
3 2020 700 1.1.0.0 ボンドガール ダイワメジャー コーステッド 手塚貴久 ノーザンファーム 藤田 晋
4 0 1000 0.0.0.1 エヴァンジェリーナ モーリス ジェンティルドンナ 斉藤崇史 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 0 0 -.-.-.- ダイワスカーレット
6 0 300 0.0.0.0 スカイサーベイ キタサンブラック ヴィルジニア 池添学 ノーザンファーム G1レーシング
7 0 1200 0.0.0.3 スカイハイ キタサンブラック タイキオードリー 清水久詞 下河辺牧場 石川 達絵
8 0 0 -.-.-.- クイーンマンボ
9 623 700 0.1.2.1 キャネル ブリックスアンドモルタル レッドラヴィータ 手塚貴久 ノーザンファーム 落合 幸弘
10 605 400 1.0.0.2 マイネルレグルス スクリーンヒーロー マイネテレジア 手塚貴久 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン
11 720 1000 1.0.0.1 フォルラニーニ エピファネイア リナーテ 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング

7606 8900 6.4.3.10
1 1150 1200 1.1.0.1 ウールデュボヌール キタサンブラック サンクボヌール 須貝尚介 社台コーポレーション白老ファーム G1レーシング
2 720 1000 1.0.0.0 インビジブルセルフ エピファネイア アウェイク 池江泰寿 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
3 165 1500 0.0.0.2 クラッチプレイヤー ドゥラメンテ ヴァシリカ 国枝栄 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
4 0 700 0.0.0.0 スターリングアップ ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング 松永幹夫 社台ファーム 社台レースホース
5 2540 1100 2.1.0.1 ルシフェル ハーツクライ アルアリングスター 斉藤崇史 ノーザンファーム キャロットファーム
6 220 1500 0.1.0.1 ダノンマカルー ドゥラメンテ デックドアウト 田中博康 レイクヴィラファーム ダノックス
7 0 0 -.-.-.- ミッキーチャーム
8 1500 900 1.0.1.1 ギャンブルルーム キズナ シャンデリアハウス 大久保龍 ノーザンファーム サンデーレーシング
9 1008 700 1.0.2.2 ショウナンハウル レイデオロ リンフォルツァンド 松下武士 ノーザンファーム 国本 哲秀
10 303 300 0.1.0.2 サトノレイズ リーチザクラウン インランジェリー 田中博康 社台ファーム 里見 治

7562 9200 8.5.2.12
1 0 1500 0.0.0.0 シャハザマーン ドゥラメンテ ドバイマジェスティ 藤原英昭 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 1790 1000 2.0.0.1 ダノンマッキンリー モーリス ホームカミングクイーン 藤原英昭 ノーザンファーム ダノックス
3 960 300 1.0.0.3 テラメリタ ブリックスアンドモルタル テラノヴァ 須貝尚介 社台ファーム 社台レースホース
4 1330 1100 2.0.0.1 ルージュスエルテ ハーツクライ リュズキナ 国枝栄 ノーザンファーム ユーワ
5 430 300 0.1.1.0 アスロス レイデオロ ステラリード 矢作芳人 木村 秀則 サウスニア
6 290 1000 0.1.0.0 ヘデントール ルーラーシップ コルコバード 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
7 720 1500 1.0.0.2 ガイアメンテ ドゥラメンテ ミュージカルロマンス 須貝尚介 ノーザンファーム サンデーレーシング
8 512 400 0.2.0.1 クルミナーレ ブラックタイド クロウキャニオン 池江泰寿 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
9 690 500 1.0.1.2 ノットイナフ マジェスティックウォリアー クライミングローズ 浜田多実 ノースヒルズ ノースヒルズ
10 0 1100 0.0.0.2 ファビュラスロード ロードカナロア ファビュラスセンス 尾関知人 社台ファーム グリーンファーム
11 840 500 1.1.0.0 コイヌール リオンディーズ ウインジュビリー 鹿戸雄一 新冠橋本牧場 キャロットファーム

6124 10000 5.4.3.15
1 720 1000 1.0.0.0 アルセナール エピファネイア サンブルエミューズ 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
2 1150 900 1.1.0.0 ガルサブランカ キズナ シャトーブランシュ 木村哲也 ノーザンファーム シルク
3 193 400 0.0.0.2 カズアブディーン オルフェーヴル ユードントラヴミー 杉山晴紀 ノーザンファーム 雅苑興業
4 0 400 0.0.0.1 アルシミスト オルフェーヴル ミセスワタナベ 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
5 0 1000 0.0.0.3 グレッソネイ モーリス アドマイヤローザ 高野友和 ノーザンファーム キャロットファーム
6 483 700 0.1.1.1 エヴァンスウィート スワーヴリチャード ハルーワスウィート 友道康夫 ノーザンファーム 佐々木 主浩
7 641 1000 1.0.0.1 エリカエスティーム モーリス メチャコルタ 宮田敬介 ノーザンファーム 三木 正浩
8 0 700 0.0.0.2 ロードレイナード レイデオロ ポプラ 斎藤誠 ケイアイファーム ロードホースクラブ
9 1357 700 1.1.2.1 オコタンペ ニューイヤーズデイ ラーゴブルー 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
10 290 1100 0.1.0.1 インクルージョン ハーツクライ インクルードベティ 堀宣行 ノーザンファーム キャロットファーム
11 0 700 0.0.0.0 ダブルイプシロン レイデオロ ラキシス 矢作芳人 ノーザンファーム 大島 昌也
12 0 500 0.0.0.1 シグネチャーセント リオンディーズ アドマイヤアロマ 橋口慎介 ノーザンファーム サンデーレーシング
13 1290 900 1.0.0.2 ショウナンラプンタ キズナ フリアアステカ 高野友和 社台ファーム 国本 哲秀

6884 8100 4.3.3.10
1 0 900 0.0.0.0 フォティーゾ キズナ スキア 宮田敬介 社台ファーム 社台レースホース
2 593 1500 0.2.0.1 コンドライト ドゥラメンテ アエロリット 菊沢隆徳 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 0 700 0.0.0.0 マリーマカロン レイデオロ エピックラヴ 黒岩陽一 ノーザンファーム 吉田 和美
4 486 1000 0.0.2.3 カルパ モーリス ブチコ 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
5 0 900 0.0.0.0 ルージュルリアン キズナ カルティカ 藤原英昭 社台ファーム ユーワ
6 720 600 1.0.0.0 カルツァクライン イスラボニータ ポリネイター 林徹 谷口牧場 ジョイ・レースホース
7 0 0 -.-.-.- フォーエヴァーユアーズ
8 83 300 0.0.0.3 スプレッドシャイン ブリックスアンドモルタル サンシャイン 田中博康 社台ファーム 社台レースホース
9 842 700 1.1.0.1 アンジュグルーヴ ニューイヤーズデイ スプレンダークラン 安田翔伍 ノーザンファーム 竹下 浩一
10 0 300 0.0.0.0 チャージドアップ キズナ ルネイション 栗田徹 ダーレー・ジャパン・ファーム H.H.シェイク・モハメド
11 3440 900 1.0.1.2 サンライズジパング キズナ サイマー 音無秀孝 追分ファーム ライフハウス
12 720 300 1.0.0.0 ターコイズフリンジ ブラックタイド アズールムーン 田中博康 ノーザンファーム シルク

4540 8400 2.4.3.6
1 0 1100 0.0.0.0 ベトルス ハーツクライ エスキモーキセス 友道康夫 社台ファーム 社台レースホース
2 2910 1100 1.1.1.1 サフィラ ハーツクライ サロミナ 池添学 ノーザンファーム シルク
3 290 300 0.1.0.1 フレミングフープ ハーツクライ シーズアタイガー 友道康夫 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
4 0 300 0.0.0.0 ロードオールライト ハーツクライ スピニングワイルドキャット 中内田充 ケイアイファーム ロードホースクラブ
5 0 1100 0.0.0.0 キングピン ハーツクライ ラブリーベルナデット 四位洋文 社台ファーム 藤田 晋
6 0 1100 0.0.0.0 ザフラッグ ハーツクライ スパニッシュクイーン 武幸四郎 追分ファーム 藤田 晋
7 140 1100 0.0.1.1 モスクロッサー ハーツクライ クリスプ 国枝栄 ノーザンファーム サンデーレーシング
8 140 1100 0.0.1.2 タキ ハーツクライ パスオブドリームズ 安田隆行 下河辺牧場 Shadow
9 1060 1200 1.2.0.1 ウインマクシマム キタサンブラック コスモアクセス 畠山吉宏 コスモヴューファーム ウイン

4351 5600 3.0.2.19
1 235 300 0.0.1.1 オルドヴァイ オルフェーヴル ヴェルダ 中内田充 社台ファーム 社台レースホース
2 72 400 0.0.0.3 デルマアートマン オルフェーヴル オータムフラワー 友道康夫 社台ファーム 浅沼 廣幸
3 1820 300 1.0.0.1 アドミラルシップ ゴールドシップ ヴィーヴァブーケ 相沢郁 杵臼牧場 芹澤 精一
4 72 400 0.0.0.1 バンビーノデオーロ オルフェーヴル ハウメア 鹿戸雄一 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 0 300 0.0.0.1 ウェックスフォード オルフェーヴル ララア 高木登 社台ファーム 社台レースホース
6 0 700 0.0.0.1 パンジャ ゴールドシップ ノッテビアンカ 金成貴史 社台ファーム 深澤 朝房
7 0 0 -.-.-.- ジュエルボックス2
8 0 0 -.-.-.- ブラーノ
9 0 0 -.-.-.- リヴィアローズ
10 0 400 0.0.0.0 アイレント オルフェーヴル アルメーリヒ 四位洋文 追分ファーム G1レーシング
11 0 300 0.0.0.2 シュブロンレーヴル オルフェーヴル ルリエーヴル 杉山佳明 ノーザンレーシング 篁 真一郎
12 730 400 1.0.1.1 フルレゾン オルフェーヴル カイカヨソウ 池添学 社台コーポレーション白老ファーム キャロットファーム
13 1350 400 1.0.0.3 ルクスノア オルフェーヴル サトノアリシア 平田修 ノーザンファーム ルクス
14 0 300 0.0.0.0 パルティーダ オルフェーヴル レジデンス 野中賢二 ケイアイファーム 中村 祐子
15 0 0 -.-.-.- アルーリングアクト
16 0 0 -.-.-.- プペフラッシュ
17 0 0 -.-.-.- コレー
18 0 0 -.-.-.- ベルエアメイダン
19 72 400 0.0.0.4 リュウノハイル オルフェーヴル ピュアエクセル 伊藤伸一 門別山際牧場 蓑島 竜一
20 0 400 0.0.0.1 トゥラムプラッツ オルフェーヴル マミーフィンガー 高橋裕 日高大洋牧場 ディアレストクラブ
21 0 300 0.0.0.0 アルファウィンザー オルフェーヴル ラピッドチェンジ 田村康仁 前田ファーム 貴悦
22 0 300 0.0.0.0 ココリロビン オルフェーヴル シャンテクレール 古賀慎明 富田牧場 美崎 光二郎
23 0 0 *.*.*.* ロザリンド

4350 6700 3.2.3.5
1 2420 1000 2.0.0.0 ダノンエアズロック モーリス モシーン 堀宣行 ノーザンファーム ダノックス
2 180 1500 0.0.1.4 ドゥマイシング ドゥラメンテ フォースタークルック 矢作芳人 ノーザンファーム 藤田 晋
3 0 700 0.0.0.0 ジーティーパワー Frankel コールバック 矢作芳人 ノーザンファーム 田畑 利彦
4 0 0 -.-.-.- インディアナギャル
5 0 0 -.-.-.- アステリックス
6 880 700 1.0.0.1 マテンロウゴールド レイデオロ ルールブリタニア 中内田充 ノーザンファーム 寺田 千代乃
7 0 0 -.-.-.- パルティトゥーラ
8 0 700 0.0.0.0 ハッカー ロジャーバローズ シャンロッサ 上村洋行 三嶋牧場 石川 達絵
9 180 1000 0.0.1.0 ジャズ ルーラーシップ カンタービレ 辻野泰之 三嶋牧場 石川 達絵
10 0 0 -.-.-.- ジェットセッティング
11 510 700 0.2.0.0 ヴィスマール ブリックスアンドモルタル オーマイベイビー 奥村豊 ノーザンファーム キャロットファーム
12 180 400 0.0.1.0 ウォーオブサウンド ブラックタイド ラッシュライフ 萩原清 三嶋牧場 安原 浩司