| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13528 | 400 |
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビユーパーダンス | ||
| ピラミマ | Unbridled's Song | Unbridled |
| Trolley Song | ||
| Career Collection | General Meeting | |
| River of Stars |
| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 2 | 10645 | 400 |
| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 3 | 8095 | 400 |
| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 4 | 7459 | 400 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| マルペンサ | Orpen | Lure |
| Bonita Francita | ||
| Marsella | Southern Halo | |
| Riviere |
| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7426 | 400 |
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ラドラーダ | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| レディブロンド | Seeking the Gold | |
| Wind In Her Hair |
| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5216 | 400 |
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| キロフプリミエール | Sadler's Wells | |
| Querida |
| No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 5134 | 400 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| シルヴァースカヤ | Silver Hawk | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Boubskaia | Niniski | |
| Frenetique |