6/3 出走予定/結果速報
阪神1R 1400ダ 未勝利 12 ドウフォルス 藤岡康太 イトウ 0 0
阪神2R 1800ダ 未勝利 3 ポルトドール 岩田望来 アイヤマ 0 0
阪神4R 2000芝 未勝利 5 バトルハーデン 坂井瑠星 タカハシ 0 0
阪神4R 2000芝 未勝利 14 ルソルティール 鮫島克駿 イトウ 0 0
東京4R 2000芝 未勝利 1 エルカリエンテ 杉原誠人 ヒラオ 0 0
東京4R 2000芝 未勝利 4 ヤングローゼス レーン ヤマダ 0 0
東京6R 1300ダ 未勝利 8 マローディープ 北村宏司 ヤマダ 0 0
6/4 出走予定/結果速報
東京3R 1400芝 未勝利 0 ハルオーブ 三浦皇成 フルカワ 0 0
東京7R 2000芝 1勝クラス 0 アップトゥミー 横山武史 タカハシ 0 0
阪神8R 2000芝 1勝クラス 0 ダズリングブレイヴ 幸英明 ヒロセ 0 0
阪神8R 2000芝 1勝クラス 0 シリンガバルガリス 岩田康誠 アイヤマ 0 0
東京11R 1600芝 オープン 農林水産省賞典 安田記念 G1 8 ドルチェモア 坂井瑠星 ウチダ 0 0
東京12R 1400ダ 2勝クラス 小金井特別 0 マニバドラ 松山弘平 イトウ 0 0
今週の坂路調教(美浦)
5/28 ハルオーブ フルカワ 541 399 266 136
5/28 オールマイデイズ ヤマダ 545 395 259 125
5/27 スワッグチェーン カネコ 545 404 267 133
5/28 マローディープ ヤマダ 549 397 255 123
5/28 ヤングローゼス ヤマダ 560 408 264 132
5/28 キングズレイン ウチダ 570 419 278 136
5/28 アルメリア ウチダ 573 420 277 135
5/27 アップトゥミー タカハシ 648 476 316 159
5/27 スワッグチェーン カネコ 652 485 321 163
今週の坂路調教(栗東)
5/31 バトルハーデン タカハシ 519 377 244 119
5/31 ハレアカラフラ ナカジマ 520 380 252 128
5/31 リッスンアップ ヒラオ 530 387 249 123
6/2 カズボニファシオ スエキ 530 389 255 128
5/31 メジェド ウチダ 533 386 247 121
6/1 ダズリングブレイヴ ヒロセ 547 388 249 123
5/31 ドルチェモア ウチダ 547 393 256 126
5/31 ポルトドール アイヤマ 550 402 255 124
5/31 レッドマグナス ヒロセ 553 403 260 129
5/28 ダイヤモンドハンズ フルカワ 560 406 266 131
6/1 デューデット ヤマダ 561 412 274 137
5/31 マラマ ヒラオ 562 401 260 130
5/31 ルソルティール イトウ 574 416 265 129
5/28 メジェド ウチダ 576 414 264 131
5/28 バトルハーデン タカハシ 580 428 285 140
5/28 ミッキーキャンバス イトウ 583 422 270 133
5/30 バトルハーデン タカハシ 654 480 315 155
5/27 バトルハーデン タカハシ 657 478 316 158
93902 9800 13.10.7.36
1 513 800 0.1.1.4 ディオファントス モーリス ディオジェーヌ 斉藤崇史 ノーザンファーム キャロットファーム
2 37400 1400 4.1.0.0 リバティアイランド ドゥラメンテ ヤンキーローズ 中内田充 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 7200 700 3.1.0.2 サトノグランツ サトノダイヤモンド チェリーコレクト 友道康夫 ノーザンファーム 里見 治
4 44700 700 3.1.0.1 タスティエーラ サトノクラウン パルティトゥーラ 堀宣行 ノーザンファーム キャロットファーム
5 500 700 0.1.2.6 シゲルソロソロ Runhappy Distinguishable 谷潔 Kathryn Nikkel Old Dominion & Sanford Robertson 森中 啓子
6 0 700 0.0.0.3 ユハンヌス Frankel Midsummer Fair 大久保龍 Godolphin H.H.シェイク・モハメド
7 180 600 0.0.1.2 マテンロウウェイ ジャスタウェイ ギモーヴ 中内田充 ノーザンファーム 寺田 千代乃
8 1330 1200 1.3.1.1 グランサバナ ドレフォン エンジェルフォール 田村康仁 ノーザンファーム キャロットファーム
9 468 700 0.1.1.2 マラマ Dubawi Amour Briller 松永幹夫 North Hills Co. Ltd 前田 幸大
10 0 400 0.0.0.3 エルカリエンテ エイシンヒカリ ミスパスカリ 大和田成 スマイルファーム 金子真人ホールディングス
11 83 700 0.0.0.4 リッスンアップ リアルスティール リッスン 藤岡健一 ノーザンファーム サンデーレーシング
12 598 600 1.0.0.3 オソルノ シニスターミニスター ヌチバナ 萩原清 追分ファーム 池谷 誠一
13 0 300 0.0.0.1 ベストエフォート ノヴェリスト フロレットアレー 平田修 社台ファーム 吉田 昌久
14 930 300 1.1.1.4 カマラードマリー セレスハント サテラノサト 小笠倫弘 サンデーヒルズ 岡 浩二

49212 10000 12.4.6.23
1 1670 700 1.1.0.4 フェイト リアルスティール サンタフェチーフ 矢作芳人 ノーザンファーム 藤田 晋
2 52 1300 0.0.0.4 ドウフォルス ハーツクライ スカイダイヤモンズ 友道康夫 ノーザンファーム インゼルレーシング
3 710 700 1.0.0.1 ミッキーキャンバス サトノダイヤモンド コンヴィクション2 池江泰寿 ノーザンファーム 野田 みづき
4 36700 800 3.1.0.0 ソールオリエンス キタサンブラック スキア 手塚貴久 社台ファーム 社台レースホース
5 1230 400 1.0.0.5 トゥーテイルズ ラブリーデイ ウリウリ 藤原英昭 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
6 140 500 0.0.1.2 ルソルティール ブラックタイド エディン 清水久詞 ノースヒルズ ノースヒルズ
7 700 800 1.0.1.2 フラミニア モーリス リミニ 国枝栄 ノーザンファーム シルク
8 2190 700 2.1.2.2 マニバドラ Speightstown Trini Brewnette 森秀行 Corser Thoroughbreds LLC 冨士井 直哉
9 410 700 0.1.1.0 サトノシトラス サトノダイヤモンド ルルパンブルー 池江泰寿 千代田牧場 里見 治
10 0 1400 0.0.0.1 リプレゼント ロードカナロア ファイネストシティ 中内田充 ノーザンファーム 藤田 晋
11 4700 1300 2.0.0.2 ライトクオンタム ディープインパクト イルミナント 武幸四郎 社台ファーム 社台レースホース
12 710 700 1.0.1.0 マンデヴィラ リアルスティール マンデラ 友道康夫 ノーザンファーム 吉田 勝己

22252 10000 8.3.9.19
1 390 1100 0.0.2.1 プレドミナル エピファネイア クルミナル 藤原英昭 ノーザンファーム キャロットファーム
2 445 1400 0.1.1.1 テンペスト ロードカナロア シーザリオ 国枝栄 ノーザンファーム キャロットファーム
3 260 1400 0.0.2.6 レッドマグナス ドゥラメンテ シックスイス 緒方努 社台牧場 ユーワ
4 0 1100 0.0.0.0 ルージュベルメール エピファネイア レッドファンタジア 藤原英昭 ノーザンファーム ユーワ
5 4670 800 2.1.0.2 カルロヴェローチェ シルバーステート スサーナトウショウ 須貝尚介 ノーザンファーム 大野 照旺
6 12400 1000 3.0.1.2 ファントムシーフ ハービンジャー ルパン2 西村真幸 谷川牧場 ターフ・スポート
7 1700 1100 1.0.1.2 マキシ エピファネイア ラキシス 辻野泰之 ノーザンファーム 大島 昌也
8 1200 700 1.0.1.3 スーパーアグリ リオンディーズ クラシックリディア 矢作芳人 ノーザンファーム 三木 正浩
9 280 700 0.1.0.0 ルクスグローリア サトノダイヤモンド ヒカルアモーレ 宮田敬介 社台コーポレーション白老ファーム キャロットファーム
10 907 700 1.0.1.2 ダズリングブレイヴ Saxon Warrior リリーズキャンドル 斉藤崇史 ノーザンファーム サンデーレーシング

19892 10000 9.4.8.27
1 3530 700 2.0.2.1 キングズレイン ルーラーシップ タッチングスピーチ 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 55 1300 0.0.0.5 インタクト ハーツクライ ロードクロサイト 矢作芳人 ノースヒルズ 前田 幸大
3 1010 1000 1.0.0.2 ブラストウェーブ ハービンジャー ツルマルワンピース 大竹正博 ノーザンファーム シルク
4 814 700 0.1.2.5 ガルヴァナイズ リアルスティール カヴェルナ 友道康夫 ノーザンファーム 佐々木 主浩
5 217 900 0.0.0.4 レターマイハート ダイワメジャー バスラットアマル 萩原清 三嶋牧場 嶋田 賢
6 83 1300 0.0.0.3 アルメリア ハーツクライ アルビアーノ 上原佑紀 ノーザンファーム シルク
7 878 900 1.1.0.1 メジェド キズナ ラヴェリータ 佐々木晶 ノースヒルズ ノースヒルズ
8 11000 700 3.0.0.2 ドルチェモア ルーラーシップ アユサン 須貝尚介 下河辺牧場 Shadow
9 195 1300 0.0.1.2 スイープアワーズ ディープインパクト スイープトウショウ 友道康夫 ノーザンファーム 大塚亮一
10 800 700 1.1.0.1 アドマイヤイル Saxon Warrior アイムユアーズ2 友道康夫 ノーザンファーム 近藤 旬子
11 1310 500 1.1.3.1 ウインルーティン ゴールドシップ コスモマイルール 長谷川浩 コスモヴューファーム ウイン

18078 10000 8.5.2.18
1 620 1400 1.0.0.2 ナヴォーナ ロードカナロア セリエンホルデ 矢作芳人 ノーザンファーム ラ・メール
2 180 1400 0.0.1.0 スワッグチェーン ロードカナロア メジャーエンブレム 田村康仁 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 708 1300 1.0.0.4 エゾダイモン ハーツクライ メジロツボネ 武幸四郎 レイクヴィラファーム 藤田 晋
4 0 700 0.0.0.3 ポルトロッソ リアルスティール ポルトフィーノ 小笠倫弘 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 9700 1400 2.2.0.2 ウンブライル ロードカナロア ラルケット 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
6 5580 700 3.1.0.2 フリームファクシ ルーラーシップ ライツェント 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
7 490 1300 0.2.0.3 ピヌスアモリス ハーツクライ フォエヴァーダーリング 松下武士 ノーザンファーム サンデーレーシング
8 690 1100 1.0.1.0 ゴールドシーン エピファネイア ローガンサファイア 林徹 ノーザンファーム キャロットファーム
9 110 700 0.0.0.2 アイリッシュパール Saxon Warrior ホームカミングクイーン 栗田徹 ノーザンファーム サンデーレーシング

17430 10000 12.10.10.37
1 627 500 1.0.0.4 アスパルディーコ ブラックタイド アパパネ 蛯名正義 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
2 1480 700 1.0.1.0 ダイヤモンドハンズ サトノダイヤモンド メチャコルタ 池江泰寿 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 890 900 1.1.0.4 メリオルヴィータ ダイワメジャー メリオーラ 池上昌和 追分ファーム G1レーシング
4 1950 700 2.0.0.1 プロトポロス War Front キャヴァルドレ 西村真幸 ノーザンファーム キャロットファーム
5 305 800 0.0.1.3 ジャスティンボルト キタサンブラック マラコスタムブラダ 友道康夫 ノーザンファーム 三木 正浩
6 2910 900 1.1.3.2 ティムール キズナ ホワイトローズ2 中竹和也 社台ファーム 前田 幸治
7 2813 900 2.0.1.1 リビアングラス キズナ ディルガ 矢作芳人 ノースヒルズ ノースヒルズ
8 660 900 1.0.0.2 レシプロシティ キズナ サプレザ 田村康仁 社台ファーム 社台レースホース
9 950 700 1.1.0.2 ミントマーク ルーラーシップ ローズノーブル 池添学 ノーザンファーム キャロットファーム
10 0 300 0.0.0.4 セントランサス ドリームジャーニー クリアンサス 吉岡辰弥 社台コーポレーション白老ファーム サンデーレーシング
11 107 500 0.0.0.6 エコロジョイアー サトノアラジン パシオンルージュ 加藤征弘 ノーザンファーム 原村 正紀
12 240 700 0.0.0.5 マテンロウカノン サトノダイヤモンド ウォークロニクル 萩原清 ノーザンファーム 寺田 千代乃
13 2780 1100 2.1.2.0 アヴニールドブリエ エピファネイア レーヌドブリエ 宮田敬介 レイクヴィラファーム シルク
14 1718 400 0.6.2.3 ハルオーブ ディーマジェスティ ハルダヨリ 武井亮 藤沢牧場 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン

15152 10000 8.5.3.19
1 6580 800 2.1.0.3 ノッキングポイント モーリス チェッキーノ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 214 1300 0.0.0.4 エルダーサイン ハーツクライ コンドコマンド 国枝栄 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 2830 1400 2.1.0.2 シャザーン ロードカナロア クイーンズリング 友道康夫 社台ファーム 金子真人ホールディングス
4 3110 900 2.1.1.2 ダルエスサラーム ダイワメジャー ザズー 高野友和 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 960 1400 1.1.1.0 ダノンバビル ロードカナロア レキシールー 中内田充 ケイアイファーム ダノックス
6 0 400 0.0.0.2 ダノンジュリアス バゴ オーマイベイビー 藤原英昭 ノーザンファーム ダノックス
7 1100 900 1.1.1.0 ベルシャンブル キズナ シャンブルドット 中内田充 ノーザンファーム シルク
8 165 1100 0.0.0.2 レッドディライト エピファネイア ディエンティ 木村哲也 ノーザンファーム ユーワ
9 0 1400 0.0.0.2 パルピターレ ドゥラメンテ カヴァートラブ 国枝栄 ノーザンファーム 吉田 勝己
10 193 400 0.0.0.2 ハレアカラフラ ラブリーデイ オーキッドレイ 音無秀孝 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス

13611 10000 6.7.5.28
1 733 1100 0.2.1.3 セン ヤングローゼス エピファネイア ローザフェリーチェ 手塚貴久 ノーザンファーム 藤田 晋
2 2500 1100 2.1.0.0 チャンスザローゼス エピファネイア ヴィンテージローズ 中内田充 ノーザンファーム 藤田 晋
3 165 1400 0.0.0.3 リアリーホット ロードカナロア ホットチャチャ 斉藤崇史 ノーザンファーム 長谷川 祐司
4 700 800 1.0.0.2 グランヴィノス キタサンブラック ハルーワスウィート 友道康夫 ノーザンファーム 佐々木 主浩
5 0 800 0.0.0.4 デューデット モーリス デニムアンドルビー 友道康夫 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
6 890 800 1.1.1.4 シュバルツガイスト キタサンブラック フリーティングスピリット 国枝栄 ノーザンファーム インゼルレーシング
7 7000 1400 1.2.0.2 ダノンタッチダウン ロードカナロア エピックラヴ 安田隆行 ノーザンファーム ダノックス
8 920 700 1.0.1.2 オールマイデイズ リアルスティール ロザリンド 木村哲也 ノーザンファーム シルク
9 360 600 0.1.1.3 セン マローディープ スクリーンヒーロー モルジアナ 木村哲也 ノーザンファーム シルク
10 93 700 0.0.0.3 ヴォレトンクール リアルスティール アイムユアーズ 斉藤崇史 ノーザンファーム シルク
11 250 600 0.0.1.2 ウインアイオライト スクリーンヒーロー コスモクリスタル 手塚貴久 コスモヴューファーム ウイン

10665 8600 6.6.3.18
1 0 1400 0.0.0.0 バトルハーデン ドゥラメンテ ラヴズオンリーミー 矢作芳人 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 960 1300 1.1.0.1 ネアセリーニ ハーツクライ スウィートリーズン 高野友和 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 1000 1100 1.1.1.1 レヴォルタード エピファネイア バウンスシャッセ 手塚貴久 ノーザンファーム キャロットファーム
4 530 1000 0.2.0.4 アンタッチャブル ハービンジャー ガラアフェアー 友道康夫 ノーザンファーム NICKS
5 5900 800 2.0.0.3 ラヴェル キタサンブラック サンブルエミューズ 矢作芳人 ノーザンファーム キャロットファーム
6 660 1100 1.0.0.2 ドナウパール エピファネイア ドナウブルー 斉藤崇史 ノーザンファーム サンデーレーシング
7 415 700 0.1.0.2 トラミナー サトノダイヤモンド サマーハ 藤原英昭 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
8 1200 800 1.1.2.2 アップトゥミー モーリス ムードインディゴ 国枝栄 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
9 0 0 *.*.*.* クイーンビー2
10 0 400 0.0.0.3 リーチザアマゾネス リーチザクラウン ノスタルジア 上村洋行 社台ファーム 杉山忠国

8386 8700 3.6.1.16
1 3300 1300 1.2.1.0 ダノンザタイガー ハーツクライ シーズアタイガー 国枝栄 ノーザンファーム ダノックス
2 3620 1300 1.3.0.0 ダノントルネード ハーツクライ シーウィルレイン 中内田充 ノーザンファーム ダノックス
3 138 1300 0.0.0.2 レッドマジック ハーツクライ イルーシヴウェーヴ 矢作芳人 ノーザンファーム 藤田 晋
4 83 1300 0.0.0.3 アッシュフォード ハーツクライ ハーレクイーン 西園翔太 ノーザンファーム シルク
5 425 1300 0.1.0.5 ジャスティンレオン ハーツクライ ダイワパッション 杉山晴紀 田上 徹 三木 正浩
6 0 0 *.*.*.* ゴールディエスポニー
7 820 1300 1.0.0.2 ランプシー ハーツクライ ノッテビアンカ 斎藤誠 社台ファーム 社台レースホース
8 0 900 0.0.0.4 レッドジャルダン ダイワメジャー ブルーミングアレー 西園翔太 社台ファーム ユーワ

7946 9500 6.10.4.37
1 0 1100 0.0.0.2 オクタグラム エピファネイア エールデュレーヴ 友道康夫 ノーザンファーム キャロットファーム
2 1109 500 1.0.0.7 シリンガバルガリス オルフェーヴル ライラックスアンドレース 松永幹夫 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 1360 500 1.1.0.3 マイネルエンペラー ゴールドシップ マイネテレジア 清水久詞 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン
4 550 500 1.0.0.1 オセアフラッグ オルフェーヴル イースターアイランド 加藤征弘 日高大洋牧場 XIAOジャパン
5 303 800 0.1.0.4 ポルトドール モーリス レクレドール 池江泰寿 社台コーポレーション白老ファーム G1レーシング
6 510 500 0.0.2.6 アオラキ ゴールドシップ カスタディーヴァ 田村康仁 ディアレストクラブ 石井 輝昭
7 83 1100 0.0.0.1 リベイラパレス エピファネイア アドマイヤセプター 宮田敬介 ノーザンファーム サンデーレーシング
8 940 800 1.1.1.0 アスコルティアーモ キタサンブラック アスコルティ 林徹 ノーザンファーム サンデーレーシング
9 110 800 0.0.0.2 ナゲットモンスター モーリス クッカーニャ 西村真幸 ノーザンファーム 馬場 幸夫
10 1210 1400 1.3.0.1 グラングスト ドゥラメンテ バラダセール 高野友和 ノーザンファーム サンデーレーシング
11 0 0 -.-.-.- ジャジャマーチャン
12 1018 500 1.2.0.4 オルノア ゴールドシップ ピッツネイル 新谷功一 岡田スタツド ノルマンディーサラブレッドレーシング
13 70 700 0.0.0.5 アンノウンレディ ルーラーシップ マイネレーツェル 清水英克 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン
14 683 300 0.2.1.1 ビヨンドザドリーム ドリームジャーニー ワーキングプライド 中内田充 社台コーポレーション白老ファーム G1レーシング

5008 9600 3.2.6.19
1 0 500 0.0.0.3 ヴァリドゥス オルフェーヴル ヴァリディオル 堀宣行 社台コーポレーション白老ファーム G1レーシング
2 0 1400 0.0.0.1 ナイドルフ ロードカナロア リリサイド 黒岩陽一 ノーザンファーム 吉田 和美
3 2730 1300 1.1.1.0 オープンファイア ディープインパクト ゴーマギーゴー 斉藤崇史 ノーザンファーム 長谷川 祐司
4 730 700 1.0.1.0 アスクビートルズ Frankel ストレイトガール 藤原英昭 ASK STUD 廣崎利洋HD
5 0 700 0.0.0.1 ショウナンハコブネ Roaring Lion ショウナンアデラ 奥村武 青藍牧場 国本 哲秀
6 360 900 0.1.1.3 ステラデルシエロ ダイワメジャー サザンスターズ 畠山吉宏 社台ファーム 社台レースホース
7 698 900 1.0.0.4 ショウナンハクウン ダイワメジャー ラッドルチェンド 大竹正博 ノーザンファーム 国本 哲秀
8 0 700 0.0.0.3 インフェルノ Lope de Vega アーキテクチャー 四位洋文 ノーザンファーム 寺田 寿男
9 180 1400 0.0.1.0 ディンディンドン ドゥラメンテ ベルアリュール2 杉山晴紀 ノーザンファーム 藤田 晋
10 0 400 0.0.0.0 ソレイユブラン トーセンラー ダンスーズデトワール 上原博之 社台ファーム 高松 悟
11 310 700 0.0.2.4 カズボニファシオ サトノダイヤモンド ティッカーコード 安田翔伍 ノーザンファーム 雅苑興業