No. | 獲得賞金 | 戦績 | 次年度POG価格 |
---|---|---|---|
2 | 24786 | 17.7.8.161 | 500 |
6/2時点登録済み産駒数: 18頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牝 | トレミニョン | トレラピッド | Anabaa Blue | 和田勇介 | 社台ファーム | 社台レースホース |
2 | 0 | 牝 | ムゲーテスペランサ | ダノンスズラン | Awesome Again | 牧光二 | ホース・マネジメント・ボス | 日下部 勝徳 |
3 | 0 | 牡 | ベルベストランナー | スイートレッドキャット | Bluegrass Cat | 西村真幸 | 岡田牧場 | 宮崎 俊也 |
4 | 0 | 牝 | ピエサエルモソ | シンギングセンセーション | Coronado's Quest | 加用正 | 新井昭二牧場 | グリーンファーム |
5 | 0 | 牡 | レッドセニョール | ポルケテスエーニョ | Medaglia d'Oro | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | ユーワ |
6 | 0 | 牡 | クリノリヴィング | リヴィングビーイング | Medicean | 荒川義之 | 谷川牧場 | 栗本 守 |
7 | 0 | 牡 | ローンウルフ | シェリレーヌ | Mineshaft | 武市康男 | 千代田牧場 | 飯田 正剛 |
8 | 0 | 牡 | スカイイズユアーズ | テンモース | Speightstown | 飯田祐史 | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
9 | 0 | 牡 | ナムラアトム | サンクイーン2 | Storm Cat | 長谷川浩 | 谷川牧場 | 奈村 睦弘 |
10 | 0 | 牝 | ヴェラベレッツァ | コケレール | Zamindar | 小島茂之 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
11 | 0 | 牡 | クリノガリバー | クリノリトミシュル | アグネスデジタル | 渡辺薫彦 | 宝寄山 拓樹 | 栗本 博晴 |
12 | 0 | 牝 | エーリアル | サダムグランジュテ | キングカメハメハ | 西田雄一 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルク |
13 | 0 | 牝 | ビップレーヌ | ヒシタイトル | キングカメハメハ | 高柳瑞樹 | 中村 雅明 | 鈴木 邦英 |
14 | 0 | 牡 | ソニックライン | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
15 | 0 | 牡 | ジョリーメモリー | プリンセスメモリー | スウェプトオーヴァーボード | 嘉藤貴行 | 谷岡牧場 | 海谷 幸司 |
16 | 0 | 牝 | グランヴィルローズ | グレースアンバー | ストロングリターン | 和田正一 | 社台ファーム | 和田牧場 |
17 | 0 | 牝 | アオイアツヒメ | セキサンキセキ | フジキセキ | 牧光二 | 笹島 政信 | 鈴木 照雄 |
18 | 0 | 牝 | アルーリングタイム | アルーリングライフ | フレンチデピュティ | 中舘英二 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28650 | 牡 | ラウダシオン | アンティフォナ | Songandaprayer | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルク |
2 | 11230 | 牝 | モズメイメイ | インラグジュアリー | Frankel | 音無秀孝 | 社台ファーム | キャピタル・システム |