5/23 優駿牝馬
5/30 東京優駿
6/4 POGドラフト
今週の調教(美浦)
サトノレイナス ナカジマ 5/18 611 450 297 148
今週の調教(栗東)
ヨカヨカ ヒラオ 5/19 501 364 240 119
インフィナイト ヒラオ 5/19 516 380 249 127
アスコルターレ ヒロセ 5/19 517 375 242 120
ダノンシュネラ ナカジマ 5/20 523 384 248 121
グルーヴビート フルカワ 5/19 527 387 250 124
ベリエドール ヒロセ 5/19 530 385 247 124
ダノンザキッド イトウ 5/20 535 389 251 123
コンセプト イトウ 5/19 549 395 257 127
6/5 出走予定/結果
東京4R 1600芝 未勝利 15 ディアマンテール ルメール ヤマダ 0 0
中京8R 1600芝 1勝クラス 15 グルーヴビート 坂井瑠星 フルカワ 0 0
東京8R 1800芝 1勝クラス 6 ディオスバリエンテ 石橋脩 フルカワ 0 0
6/6 出走予定/結果速報
中京8R 2000芝 1勝クラス 0 レベランス 吉田隼人 アイヤマ 0 0
東京8R 1400芝 1勝クラス 0 ノックオンウッド 松山弘平 ヒロセ 0 0
中京9R 1200芝 2勝クラス 蒲郡特別 0 ドナウエレン 斎藤新 ヤマダ 0 0
東京9R 2000芝 2勝クラス ホンコンジョッキークラブトロフィー 0 アルビージャ 川田将雅 ヒロセ 0 0
中京12R 1400ダ 1勝クラス 0 コンセプト 角田大和 イトウ 0 0
POGランキング
今週の坂路調教(美浦)
6/2 オブデュモンド ヒラオ 554 406 264 128
今週の坂路調教(栗東)
38301 10000 13.7.7.21
1 10510 2300 2.2.0.1 サトノレイナス ディープインパクト バラダセール 国枝栄 ノーザンファーム サトミホースカンパニー
2 3160 700 2.0.3.1 テンバガー モーリス トップセラー 藤岡健一 ノーザンファーム G1レーシング
3 0 700 0.0.0.4 ユリシスブルー モーリス アナスタシアブルー 西村真幸 ノーザンファーム シルク
4 11967 700 2.2.1.1 グレナディアガーズ Frankel ウェイヴェルアベニュー 中内田充 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 600 400 1.0.0.1 リノユニヴァース ネオユニヴァース ボシンシェ 友道康夫 ノーザンファーム シルク
6 7120 1000 2.2.1.2 モントライゼ ダイワメジャー ムーングロウ 松永幹夫 ノーザンファーム キャロットファーム
7 961 700 1.0.0.4 ダノンシュネラ ドゥラメンテ ラッドルチェンド 池江泰寿 ノーザンファーム ダノックス
8 3123 500 2.0.2.2 レッドヴェロシティ ワールドエース トップモーション 木村哲也 ノーザンファーム ユーワ
9 790 700 1.1.0.2 ゾディアックサイン モーリス レネットグルーヴ 萩原清 ノーザンファーム シルク
10 70 2300 0.0.0.3 セブンフォールド ディープインパクト カルティカ 藤原英昭 社台ファーム 社台レースホース

35562 9900 13.11.5.35
1 1420 700 1.1.1.3 グランデフィオーレ ドゥラメンテ グランデアモーレ 藤岡健一 社台コーポレーション白老ファーム キャロットファーム
2 1731 700 1.3.0.2 カランドゥーラ モーリス ラストグルーヴ 藤沢和雄 ノーザンファーム 窪田 芳郎
3 14980 300 2.1.2.1 ステラヴェローチェ バゴ オーマイベイビー 須貝尚介 ノーザンファーム 大野 剛嗣
4 1350 700 1.1.1.3 モンファボリ Frankel フォエヴァーダーリング 須貝尚介 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 990 400 1.2.0.3 グルーヴビート ディープブリランテ グルーヴァー 矢作芳人 ノーザンファーム サンデーレーシング
6 0 900 0.0.0.5 アレスクラー ロードカナロア アゲヒバリ 音無秀孝 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
7 801 700 1.0.0.3 ダノンジェネラル ドゥラメンテ ペルヴィアンリリー 中内田充 ノーザンファーム ダノックス
8 0 500 0.0.0.3 セン ケルフィリー ブラックタイド シアージュ 中竹和也 平山牧場 ノースヒルズ
9 130 400 0.0.1.3 コンヴェクトル ディープブリランテ グレイスファミリー 友道康夫 ノーザンファーム 佐々木 主浩
10 1500 900 1.1.0.1 ディオスバリエンテ ロードカナロア ディアデラノビア 堀宣行 ノーザンファーム キャロットファーム
11 6540 800 2.0.0.4 クールキャット スクリーンヒーロー メジロトンキニーズ 奥村武 レイクヴィラファーム シルク
12 1620 900 1.2.0.2 ジネストラ ロードカナロア ハッピーパス 鹿戸雄一 ノーザンファーム サンデーレーシング
13 0 800 0.0.0.0 バラーシュ キングカメハメハ バランセラ 萩原清 ノーザンファーム シルク
14 4500 1200 2.0.0.2 グラティアス ハーツクライ マラコスタムブラダ 加藤征弘 ノーザンファーム Shadow

34328 10000 7.3.4.7
1 240 800 0.0.1.2 アルマドラード キングカメハメハ ラドラーダ 藤沢和雄 ノーザンファーム キャロットファーム
2 51 2300 0.0.0.1 ザレストノーウェア ディープインパクト ミュージカルウェイ 友道康夫 ノーザンファーム 大塚亮一
3 7307 2300 3.0.2.3 レッドジェネシス ディープインパクト リュズキナ 友道康夫 ノーザンファーム ユーワ
4 25450 2300 3.0.1.0 シャフリヤール ディープインパクト ドバイマジェスティ 藤原英昭 ノーザンファーム サンデーレーシング
5 1280 2300 1.3.0.1 サトノスカイターフ ディープインパクト シーヴ 池江泰寿 ノーザンファーム サトミホースカンパニー

33163 10000 12.7.7.25
1 491 700 0.1.1.3 セブンサミット モーリス シンハライト 西村真幸 ノーザンファーム キャロットファーム
2 1170 1200 1.1.0.3 ヴィルヘルム エピファネイア カイゼリン 池江泰寿 ノーザンファーム キャロットファーム
3 872 700 1.0.2.6 コンセプト モーリス ダンスウィズミー 角田晃一 三嶋牧場 石川 達絵
4 12900 700 2.2.0.2 タイトルホルダー ドゥラメンテ メーヴェ 栗田徹 岡田スタツド 山田 弘
5 1873 700 1.0.2.2 ジャカランダレーン ラブリーデイ ウリウリ 中内田充 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
6 0 700 0.0.0.0 アンセラン ドゥラメンテ タイタンクイーン 松永幹夫 ノーザンファーム シルク
7 700 700 1.0.0.1 スノークォーツ ゴールドシップ サビアーレ 大竹正博 矢野牧場 ノルマンディーサラブレッドレーシング
8 0 1000 0.0.0.1 トレジャーバローズ オルフェーヴル スイートジュエリー 角田晃一 下河辺牧場 猪熊 広次
9 1597 700 2.1.0.2 ジュリオ リオンディーズ ヒストリックレディ 木村哲也 ノーザンファーム シルク
10 270 500 0.1.0.1 ブラウシュヴァルツ ブラックタイド マンドゥラ 黒岩陽一 ノーザンファーム キャロットファーム
11 890 700 1.1.1.2 ジェラルディーナ モーリス ジェンティルドンナ 斉藤崇史 ノーザンファーム サンデーレーシング
12 12400 700 3.0.1.1 ダノンザキッド ジャスタウェイ エピックラヴ 安田隆行 ノーザンファーム ダノックス
13 0 700 0.0.0.1 マイネルサンライト ラブリーデイ マイネルーチェ 伊藤大士 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン
14 0 300 0.0.0.0 シンリュウオー ウインバリアシオン マリーンジャングル 和田雄二 伊藤牧場 村田 滋

24600 10000 11.13.12.37
1 6110 2300 2.1.1.2 ヨーホーレイク ディープインパクト クロウキャニオン 友道康夫 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
2 491 800 0.1.1.2 ヴェルナー キングカメハメハ アディクティド 高野友和 ノーザンファーム キャロットファーム
3 2380 700 1.1.0.4 インフィナイト モーリス モルガナイト 音無秀孝 ノーザンファーム サンデーレーシング
4 658 700 0.2.1.4 オブデュモンド ドゥラメンテ クイーンオブトロイ 藤沢和雄 北星村田牧場 多田 信尊
5 357 700 0.0.2.2 ドラマティコ ドゥラメンテ オペラデイム 野中賢二 三嶋牧場 カナヤマホールディングス
6 410 700 0.1.1.2 バラードインミラノ Danon Ballade Epica 畠山吉宏 Colombo Carlo ビッグレッドファーム
7 591 700 1.0.0.1 テーオーラファエロ ゴールドシップ ハッシュバンバン 須貝尚介 社台ファーム 小笹 公也
9 1570 700 1.0.1.1 ユングヴィ ミュゼスルタン ハンナ 大江原哲 佐々木 康治 ORTEGA
10 8240 300 3.2.0.3 ヨカヨカ スクワートルスクワート ハニーダンサー 谷潔 本田 土寿 岡 浩二
11 1370 700 1.2.1.7 トーホウスザク トーホウジャッカル トーホウドルチェ 谷潔 竹島 幸治 東豊物産
12 1608 800 1.2.4.2 アップリバー スクリーンヒーロー クイーンビー2 牧光二 ノーザンファーム 平田 修
13 815 900 1.1.0.7 ラピカズマ キンシャサノキセキ レイズアンドコール 安田隆行 ノーザンファーム 雅苑興業

20762 10000 13.12.2.18
1 790 700 1.1.0.1 ブエナベントゥーラ モーリス ブエナビスタ 堀宣行 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 3390 700 1.1.0.2 ルペルカーリア モーリス シーザリオ 友道康夫 ノーザンファーム キャロットファーム
3 1710 700 2.0.0.3 ドゥラモンド ドゥラメンテ シーズインクルーデッド 手塚貴久 ノーザンファーム シルク
4 1190 700 1.2.0.0 クリーンスイープ ドゥラメンテ スイープトウショウ 国枝栄 ノーザンファーム シルク
5 510 700 1.0.0.0 ディヴィーナ モーリス ヴィルシーナ 友道康夫 ノーザンファーム 佐々木 主浩
6 0 700 0.0.0.0 クルーク モーリス クロノロジスト 中内田充 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
7 572 700 0.2.0.5 ディアマンテール ドゥラメンテ ダイヤモンドディーバ 国枝栄 ノーザンファーム サンデーレーシング
8 1720 700 2.0.1.1 ドナウエレン モーリス ドナウブルー 高野友和 ノーザンファーム サンデーレーシング
9 2630 700 2.0.0.2 ラペルーズ ペルーサ ハットシテグー 藤沢和雄 富田牧場 多田 信尊
10 240 700 0.1.0.1 ベルンハルト ラブリーデイ アーデルハイト 池江泰寿 ノーザンファーム シルク
11 1620 700 1.4.0.2 トゥーフェイス モーリス マスクオフ 新開幸一 社台ファーム 社台レースホース
12 6390 2300 2.1.1.1 レッドベルオーブ ディープインパクト レッドファンタジア 藤原英昭 ノーザンファーム ユーワ

14693 10000 12.6.7.21
1 1330 700 1.1.0.1 スワーヴエルメ ドゥラメンテ アイムユアーズ 堀宣行 ノーザンファーム NICKS
2 4460 700 3.0.0.4 アスコルターレ ドゥラメンテ アスコルティ 西村真幸 ノーザンファーム サンデーレーシング
3 1243 700 1.1.1.1 ブルメンダール モーリス ブルーメンブラット 国枝栄 ノーザンファーム キャロットファーム
4 1440 700 1.1.2.2 マジカルステージ モーリス オツウ 須貝尚介 ノーザンファーム 大和屋 暁
5 0 700 0.0.0.1 サンヴィセンテ ジャスタウェイ アビラ 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
6 0 700 0.0.0.1 グラヴィル Le Havre アブソリュートレディ 国枝栄 社台ファーム 社台レースホース
7 1810 700 2.0.0.4 リフレイム American Pharoah Careless Jewel 黒岩陽一 Summer Wind Equine LLC 山口 裕介
8 940 700 1.0.0.1 ノックオンウッド Frankel トゥアーニー 堀宣行 タイヘイ牧場 シルク
9 2000 700 2.2.0.0 アルビージャ モーリス アロマティコ 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
10 750 700 1.0.1.1 ベリエドール モーリス ラルシュドール 池江泰寿 社台コーポレーション白老ファーム 社台レースホース
11 0 500 0.0.0.2 セン ヒーズオールザット ブラックタイド シーイズトウショウ 藤原英昭 ノーザンファーム シルク
12 280 900 0.1.0.2 グランワルツ ロードカナロア バウンスシャッセ 国枝栄 ノーザンファーム キャロットファーム
13 0 900 0.0.0.1 シラクーザ ロードカナロア シユーマ 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
14 440 700 0.0.3.0 ロジモーリス モーリス メチャコルタ 国枝栄 ノーザンファーム 久米田 正明

14317 10000 5.5.3.15
1 1740 700 1.1.2.2 レガトゥス モーリス アドマイヤセプター 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
2 11020 2300 3.1.0.2 アカイトリノムスメ ディープインパクト アパパネ 国枝栄 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
3 1267 2300 1.3.0.2 シテフローラル ディープインパクト ジョコンダ2 堀宣行 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
4 180 2300 0.0.1.4 サヴァニャン ディープインパクト サマーハ 藤原英昭 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
5 0 700 0.0.0.2 ピエトラサンタ Frankel マーゴットディド 友道康夫 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
6 0 700 0.0.0.0 マッチレスギフト Frankel Minorette 松永幹夫 Shadai Farm 社台レースホース
7 0 700 0.0.0.0 アディラータメンテ ドゥラメンテ ルモスティ 藤原英昭 ノーザンファーム 窪田 芳郎
8 110 300 0.0.0.3 サムワンスペシャル リーチザクラウン アンプレヴー 梅田智之 ノーザンファーム 大塚亮一

11769 9900 8.6.7.30
1 0 700 0.0.0.2 リエヴェメンテ ドゥラメンテ ヒルダズパッション 萩原清 ノーザンファーム キャロットファーム
2 51 900 0.0.0.5 リュラネブラ ロードカナロア リュラ 国枝栄 ノーザンファーム シルク
3 0 1000 0.0.0.4 セン サドルロード オルフェーヴル コナブリュワーズ 池江泰寿 ノーザンファーム サンデーレーシング
4 917 1000 1.1.1.3 イクスプロージョン オルフェーヴル ファシネイション 杉山晴紀 ノーザンファーム 近藤 英子
5 0 1000 0.0.0.3 ライヴキャンディー オルフェーヴル ビタースウィート 渡辺薫彦 桜井牧場 澤田 孝之
6 0 700 0.0.0.2 ルリオウ ゴールドシップ デヴェロッペ 友道康夫 ディアレストクラブ 大塚亮一
7 1890 400 2.0.1.1 スルーセブンシーズ ドリームジャーニー マイティースルー 尾関知人 ノーザンファーム キャロットファーム
8 731 1000 0.3.0.3 アルーリングギフト オルフェーヴル アルーリングボイス 藤岡健一 社台コーポレーション白老ファーム サンデーレーシング
9 510 1000 1.0.0.1 ゲヴィナー オルフェーヴル カウアイレーン 藤原英昭 社台ファーム 金子真人ホールディングス
10 1700 1000 1.1.1.1 ソーヴァリアント オルフェーヴル ソーマジック 大竹正博 社台ファーム 社台レースホース
11 5010 700 2.1.4.3 マカオンドール ゴールドシップ ミリオンウィッシーズ 今野貞一 ノーザンファーム 關 陽彦
12 960 500 1.0.0.2 レベランス ハービンジャー アンレール 須貝尚介 ノーザンファーム キャロットファーム

6970 9100 4.12.4.25
1 1061 2300 0.4.1.1 アークライト ディープインパクト ヒストリックスター 藤沢和雄 ノーザンファーム キャロットファーム
2 0 0 -.-.-.- ストレイトガール
3 187 1200 0.0.0.4 クローヴィス ハーツクライ リリサイド 矢作芳人 ノーザンファーム キャロットファーム
4 51 700 0.0.0.4 リバースレー ドゥラメンテ モシーン 安田隆行 ノーザンファーム シルク
5 0 900 0.0.0.2 ダノンランディ ロードカナロア インディアナギャル 中内田充 ケイアイファーム ダノックス
6 911 1000 0.3.2.3 グランメテオール ダイワメジャー ライラックスアンドレース 松永幹夫 ノーザンファーム サンデーレーシング
7 2230 700 2.1.0.1 ヴァリアメンテ ドゥラメンテ ヴァリディオル 中内田充 社台コーポレーション白老ファーム G1レーシング
8 0 800 0.0.0.3 ダノンヴェロシティ キングカメハメハ マイグッドネス 萩原清 三嶋牧場 ダノックス
9 1330 800 1.2.1.4 テンカハル キングカメハメハ ジンジャーパンチ 矢作芳人 ノーザンファーム ジョイ・レースホース
10 1200 700 1.2.0.3 テネラメンテ ドゥラメンテ スターアイル 木村哲也 ノーザンファーム 吉田 勝己