6/3時点登録済み産駒数: 6頭
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 牡 | タフトテソーロ | ブラジリアンビューティ | Galileo | 高木登 | 酒井牧場 | 了徳寺健二ホールディングス |
2 | 0 | 牝 | トルヴァルツァー | ヴァルツァー | ジャングルポケット | 田島俊明 | 様似堀牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
3 | 0 | 牝 | アドレマピュス | アイリスモレア | ショウナンカンプ | 田村康仁 | 松栄牧場 | ディアレストクラブ |
4 | 0 | 牝 | セントイライアス | コスモランゲル | スターオブコジーン | 萱野浩二 | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム |
5 | 0 | 牝 | クランプ | マツリダワルツ | チーフベアハート | 小島茂之 | 様似堀牧場 | ロードホースクラブ |
6 | 0 | 牝 | マブセレナード | クリスタルストーン | ブライアンズタイム | 伊藤大士 | チャンピオンズファーム | マブレーシング |
重賞勝ち馬
No. | 獲得賞金 | 性別 | 馬名 | 母 | 母父 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26360 | 牡 | ロードクエスト | マツリダワルツ | チーフベアハート | 小島茂之 | 様似堀牧場 | ロードホースクラブ |
2 | 19640 | 牡 | マイネルハニー | ブライアンハニー | ナリタブライアン | 栗田徹 | 高昭牧場 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
3 | 7290 | 牡 | ウインマーレライ | コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | 高木登 | ビッグレッドファーム | ウイン |
4 | 4100 | 牝 | リンゴアメ | マイネデセール | マイネルラヴ | 菊川正達 | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム |
5 | 4100 | 牝 | クールホタルビ | プラセール | ヘクタープロテクター | 清水久詞 | 畠山牧場 | 川上 哲司 |